The AROS Archives(anonymous IP: 216.73.216.33,401) 
 HomeRecentStatsSearchSubmitUploadsMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu

 Features
   Markdown composer
 

 Categories

   o Audio (128)
   o Datatype (17)
   o Demo (65)
   o Development (268)
   o Document (70)
   o Driver (20)
   o Emulation (71)
   o Game (618)
   o Graphics (239)
   o Library (24)
   o Network (81)
   o Office (24)
   o Utility (331)
   o Video (22)

Total files: 1978

Full index file
Recent index file

Part of Aros World Exec
 File comments for:  Audio » Record » audioevolution4.i386-aros.lha

audioevolution4

Description: hd recording
Download: audioevolution4.i386-aros.lha
Version: 4
Date: 20 Jan 17
Category: audio/record
FileID: 1564

[Back to readme page]

   Date      Time    Attr         Size   Compressed  Name
------------------- ----- ------------ ------------  ------------------------
2017-01-18 10:26:47 .....       562436       221953  AE4
2017-01-18 10:26:47 .....         6201         3864  AE4.info
2017-01-18 10:26:47 .....       420506       387601  AE4Manual.pdf
2017-01-18 10:26:47 .....         2287         1912  AE4Manual.pdf.info
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Data
2017-01-18 10:26:47 .....         3016         1222  Data/AELocatetest.rexx
2017-01-18 10:26:47 .....         8838         6989  Data/MetronomeHigh
2017-01-18 10:26:47 .....         8838         7125  Data/MetronomeLow
2017-01-18 10:26:47 .....           43           33  Data/colors
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Images
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Images/Control
2017-01-18 10:26:47 .....          508          348  Images/Control/GotoEnd
2017-01-18 10:26:47 .....          508          344  Images/Control/GotoEndSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          508          360  Images/Control/GotoStart
2017-01-18 10:26:47 .....          508          358  Images/Control/GotoStartSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          508          297  Images/Control/Play
2017-01-18 10:26:47 .....          508          301  Images/Control/PlayFromStart
2017-01-18 10:26:47 .....          508          303  Images/Control/PlayFromStartSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          508          299  Images/Control/PlaySelected
2017-01-18 10:26:47 .....          508          296  Images/Control/Record
2017-01-18 10:26:47 .....          508          293  Images/Control/RecordSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          508          254  Images/Control/Stop
2017-01-18 10:26:47 .....          508          254  Images/Control/StopSelected
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Images/Mixer
2017-01-18 10:26:47 .....          382          284  Images/Mixer/ArrowDown
2017-01-18 10:26:47 .....          382          280  Images/Mixer/ArrowDownSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          398          276  Images/Mixer/ArrowLeft
2017-01-18 10:26:47 .....          386          287  Images/Mixer/ArrowLeftSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          386          282  Images/Mixer/ArrowRight
2017-01-18 10:26:47 .....          386          286  Images/Mixer/ArrowRightSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          380          284  Images/Mixer/ArrowUp
2017-01-18 10:26:47 .....          380          285  Images/Mixer/ArrowUpSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1660         1028  Images/Mixer/AuxSendPot
2017-01-18 10:26:47 .....         5068         1226  Images/Mixer/BgPattern
2017-01-18 10:26:47 .....         1106          700  Images/Mixer/BgText
2017-01-18 10:26:47 .....         1106          716  Images/Mixer/BgTextImage
2017-01-18 10:26:47 .....         1584          888  Images/Mixer/BluePot
2017-01-18 10:26:47 .....         3524         1080  Images/Mixer/ChannelLedsMirrorOff
2017-01-18 10:26:47 .....         3478         1067  Images/Mixer/ChannelLedsMirrorOn
2017-01-18 10:26:47 .....         3524         1078  Images/Mixer/ChannelLedsOff
2017-01-18 10:26:47 .....         3524         1078  Images/Mixer/ChannelLedsOff2
2017-01-18 10:26:47 .....         3478         1068  Images/Mixer/ChannelLedsOn
2017-01-18 10:26:47 .....         3478         1068  Images/Mixer/ChannelLedsOn2
2017-01-18 10:26:47 .....         1060          763  Images/Mixer/ExpansionButton
2017-01-18 10:26:47 .....         1060          760  Images/Mixer/ExpansionButtonSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         9742         1516  Images/Mixer/ExpansionPattern
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Images/Mixer/FX
2017-01-18 10:26:47 .....         1048          109  Images/Mixer/FX/Amp.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          111  Images/Mixer/FX/AmpSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          153  Images/Mixer/FX/BandPass.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          147  Images/Mixer/FX/BandPassSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          135  Images/Mixer/FX/Chorus.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          130  Images/Mixer/FX/ChorusSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          146  Images/Mixer/FX/CombFilter.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          142  Images/Mixer/FX/CombFilterSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1048          106  Images/Mixer/FX/Compressor.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          106  Images/Mixer/FX/CompressorSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          958          123  Images/Mixer/FX/Delay.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          392          245  Images/Mixer/FX/DelayGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          392          246  Images/Mixer/FX/DelayGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          120  Images/Mixer/FX/DelaySelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          958          117  Images/Mixer/FX/DualDelay.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          111  Images/Mixer/FX/DualDelaySelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          958          117  Images/Mixer/FX/DuckingDelay.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          111  Images/Mixer/FX/DuckingDelaySelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          155  Images/Mixer/FX/EQ3.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          151  Images/Mixer/FX/EQ3Selected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          142  Images/Mixer/FX/Flanger.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          138  Images/Mixer/FX/FlangerSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          392          192  Images/Mixer/FX/FreqGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          392          192  Images/Mixer/FX/FreqGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          392          191  Images/Mixer/FX/FxGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          392          197  Images/Mixer/FX/FxGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          392          223  Images/Mixer/FX/GainGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          392          226  Images/Mixer/FX/GainGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          145  Images/Mixer/FX/HighPass.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          142  Images/Mixer/FX/HighPassSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          152  Images/Mixer/FX/HighShelf.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          151  Images/Mixer/FX/HighShelfSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1028          153  Images/Mixer/FX/Karaoke.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          151  Images/Mixer/FX/KaraokeSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          139  Images/Mixer/FX/LowPass.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          136  Images/Mixer/FX/LowPassSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          151  Images/Mixer/FX/LowShelf.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          152  Images/Mixer/FX/LowShelfSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1048          112  Images/Mixer/FX/NoiseGate.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          109  Images/Mixer/FX/NoiseGateSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          156  Images/Mixer/FX/ParmEQ.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          151  Images/Mixer/FX/ParmEQSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1048          117  Images/Mixer/FX/PhaseInverter.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          116  Images/Mixer/FX/PhaseInverterSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1034          143  Images/Mixer/FX/PitchShifter.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          142  Images/Mixer/FX/PitchShifterSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          124  Images/Mixer/FX/Reverb.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          506          298  Images/Mixer/FX/ReverbGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          506          296  Images/Mixer/FX/ReverbGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          123  Images/Mixer/FX/ReverbSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          958          126  Images/Mixer/FX/ReverseDelay.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          120  Images/Mixer/FX/ReverseDelaySelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          155  Images/Mixer/FX/RingModulator.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          149  Images/Mixer/FX/RingModulatorSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....          392          204  Images/Mixer/FX/SfxGadget
2017-01-18 10:26:47 .....          392          205  Images/Mixer/FX/SfxGadgetSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          144  Images/Mixer/FX/Tremolo.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         1128          139  Images/Mixer/FX/TremoloSelected.iff
2017-01-18 10:26:47 .....         2751         1776  Images/Mixer/FX.info
2017-01-18 10:26:47 .....         1604         1208  Images/Mixer/FaderKnob
2017-01-18 10:26:47 .....         1614         1025  Images/Mixer/FaderKnobBlue
2017-01-18 10:26:47 .....         1530          940  Images/Mixer/FaderKnobGreen
2017-01-18 10:26:47 .....         1556         1022  Images/Mixer/FaderKnobLightBlue
2017-01-18 10:26:47 .....         1542         1008  Images/Mixer/FaderKnobYelow
2017-01-18 10:26:47 .....         6242         1437  Images/Mixer/FaderSlot
2017-01-18 10:26:47 .....         1732         1076  Images/Mixer/FreqHiPot
2017-01-18 10:26:47 .....         1702         1016  Images/Mixer/FreqLoPot
2017-01-18 10:26:47 .....         1734         1114  Images/Mixer/FreqMidPot
2017-01-18 10:26:47 .....         1212          748  Images/Mixer/FreqOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1212          739  Images/Mixer/FreqOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1732         1053  Images/Mixer/FreqSweepPot
2017-01-18 10:26:47 .....          972          721  Images/Mixer/LedOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1608          917  Images/Mixer/LedStripHorizBottomOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1512          910  Images/Mixer/LedStripHorizBottomOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1494          873  Images/Mixer/LedStripHorizTopOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1526          872  Images/Mixer/LedStripHorizTopOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1514          912  Images/Mixer/MasterKnob
2017-01-18 10:26:47 .....         1162          764  Images/Mixer/MuteOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1142          758  Images/Mixer/MuteOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1760         1066  Images/Mixer/PanPot
2017-01-18 10:26:47 .....          284          165  Images/Mixer/RTFXNone
2017-01-18 10:26:47 .....          284          167  Images/Mixer/RTFXNoneSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1564          777  Images/Mixer/RecordLarge
2017-01-18 10:26:47 .....         1564          768  Images/Mixer/RecordLargeSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          972          721  Images/Mixer/RedLedOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1142          788  Images/Mixer/SoloOff
2017-01-18 10:26:47 .....         1142          788  Images/Mixer/SoloOffGreen
2017-01-18 10:26:47 .....         1162          812  Images/Mixer/SoloOffRed
2017-01-18 10:26:47 .....         1162          802  Images/Mixer/SoloOn
2017-01-18 10:26:47 .....         1162          802  Images/Mixer/SoloOnGreen
2017-01-18 10:26:47 .....         1162          789  Images/Mixer/SoloOnRed
2017-01-18 10:26:47 .....         1564          735  Images/Mixer/StopLarge
2017-01-18 10:26:47 .....         1564          732  Images/Mixer/StopLargeSelected
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          727  Images/Mixer/SubGroup1Off
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          729  Images/Mixer/SubGroup1On
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          737  Images/Mixer/SubGroup2Off
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          738  Images/Mixer/SubGroup2On
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          733  Images/Mixer/SubGroup3Off
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          731  Images/Mixer/SubGroup3On
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          734  Images/Mixer/SubGroup4Off
2017-01-18 10:26:47 .....         1020          738  Images/Mixer/SubGroup4On
2017-01-18 10:26:47 .....         1530          940  Images/Mixer/SubGroupKnob
2017-01-18 10:26:47 .....         1632         1154  Images/Mixer/YellowPot
2017-01-18 10:26:47 D....            0            0  Images/Other
2017-01-18 10:26:47 .....          652          422  Images/Other/LoadProject
2017-01-18 10:26:47 .....          652          416  Images/Other/LoadProjectSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          644          382  Images/Other/NewProject
2017-01-18 10:26:47 .....          648          379  Images/Other/NewProjectSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          936          703  Images/Other/ParmPotDot
2017-01-18 10:26:47 .....         2846         1531  Images/Other/ParmPotGadget
2017-01-18 10:26:47 .....         2744         1182  Images/Other/ParmPotGadget2
2017-01-18 10:26:47 .....         3068          819  Images/Other/ParmWindowPattern
2017-01-18 10:26:48 D....            0            0  Images/TimeLine
2017-01-18 10:26:47 .....          788          629  Images/TimeLine/Auto
2017-01-18 10:26:47 .....          788          622  Images/TimeLine/AutoSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          788          626  Images/TimeLine/Copy
2017-01-18 10:26:47 .....          788          619  Images/TimeLine/CopySelected
2017-01-18 10:26:47 .....          894          649  Images/TimeLine/CrossFade
2017-01-18 10:26:47 .....          900          654  Images/TimeLine/CrossFadeSelected
2017-01-18 10:26:47 .....          788          652  Images/TimeLine/Cut
2017-01-18 10:26:47 .....          788          641  Images/TimeLine/CutSelected
2017-01-18 10:26:48 D....            0            0  Images/TimeLine/Grid
2017-01-18 10:26:48 .....          328          206  Images/TimeLine/Grid/1Bar
2017-01-18 10:26:48 .....          328          205  Images/TimeLine/Grid/1BarSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          354          208  Images/TimeLine/Grid/1Beat
2017-01-18 10:26:48 .....          354          208  Images/TimeLine/Grid/1BeatSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          356          230  Images/TimeLine/Grid/1_16thNote
2017-01-18 10:26:48 .....          356          231  Images/TimeLine/Grid/1_16thNoteSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          356          223  Images/TimeLine/Grid/1_32thNote
2017-01-18 10:26:48 .....          356          225  Images/TimeLine/Grid/1_32thNoteSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          356          220  Images/TimeLine/Grid/1_64thNote
2017-01-18 10:26:48 .....          356          222  Images/TimeLine/Grid/1_64thNoteSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          356          225  Images/TimeLine/Grid/1_8thNote
2017-01-18 10:26:48 .....          356          227  Images/TimeLine/Grid/1_8thNoteSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          354          209  Images/TimeLine/Grid/2Bars
2017-01-18 10:26:48 .....          354          207  Images/TimeLine/Grid/2Beats
2017-01-18 10:26:48 .....          354          208  Images/TimeLine/Grid/2BeatsSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          334          215  Images/TimeLine/Grid/4Bars
2017-01-18 10:26:48 .....          334          215  Images/TimeLine/Grid/4BarsSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          328          197  Images/TimeLine/Grid/Dot
2017-01-18 10:26:48 .....          328          198  Images/TimeLine/Grid/DotSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          340          209  Images/TimeLine/Grid/Triplet
2017-01-18 10:26:48 .....          340          209  Images/TimeLine/Grid/TripletSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          212          179  Images/TimeLine/InMarker
2017-01-18 10:26:48 .....         1004          705  Images/TimeLine/InMarkerLocked
2017-01-18 10:26:48 .....          788          627  Images/TimeLine/LoadSample
2017-01-18 10:26:48 .....          788          626  Images/TimeLine/LoadSampleSelected
2017-01-18 10:26:48 .....         1004          693  Images/TimeLine/LocatorMarker
2017-01-18 10:26:48 .....         1004          687  Images/TimeLine/LocatorMarkerLocked
2017-01-18 10:26:48 .....          972          691  Images/TimeLine/Mono
2017-01-18 10:26:48 .....          788          653  Images/TimeLine/Move
2017-01-18 10:26:48 .....          788          659  Images/TimeLine/MoveSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          212          179  Images/TimeLine/MuteOffSpeaker
2017-01-18 10:26:48 .....          212          183  Images/TimeLine/MuteOnSpeaker
2017-01-18 10:26:48 .....          284          193  Images/TimeLine/OutMarker
2017-01-18 10:26:48 .....         1148          718  Images/TimeLine/OutMarkerLocked
2017-01-18 10:26:48 .....          788          627  Images/TimeLine/Paste
2017-01-18 10:26:48 .....          788          628  Images/TimeLine/PasteSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          574          301  Images/TimeLine/PopUp
2017-01-18 10:26:48 .....          538          311  Images/TimeLine/PopUpSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          788          662  Images/TimeLine/Range
2017-01-18 10:26:48 .....          788          670  Images/TimeLine/RangeSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          788          664  Images/TimeLine/Split
2017-01-18 10:26:48 .....          788          659  Images/TimeLine/SplitSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          972          698  Images/TimeLine/Stereo
2017-01-18 10:26:48 .....         1004          708  Images/TimeLine/TimeMarker
2017-01-18 10:26:48 .....          900          663  Images/TimeLine/ZoomIn
2017-01-18 10:26:48 .....          904          658  Images/TimeLine/ZoomInSelected
2017-01-18 10:26:48 .....          900          660  Images/TimeLine/ZoomOut
2017-01-18 10:26:48 .....          904          657  Images/TimeLine/ZoomOutSelected
2017-01-18 10:26:48 D....            0            0  Modules
2017-01-18 10:26:48 .....        51697        23506  Modules/DSP
2017-01-18 10:26:49 D....            0            0  PlugIns
2017-01-18 10:26:48 .....        19380        10241  PlugIns/3BandEq.library
2017-01-18 10:26:48 .....         9214         4849  PlugIns/Amp.library
2017-01-18 10:26:48 .....        13555         7049  PlugIns/BandPass.library
2017-01-18 10:26:48 .....         6813         3210  PlugIns/Chorus.library
2017-01-18 10:26:48 .....         6358         2711  PlugIns/CombFilter.library
2017-01-18 10:26:48 .....        18628         9776  PlugIns/Compressor.library
2017-01-18 10:26:48 .....         5856         2469  PlugIns/Delay.library
2017-01-18 10:26:48 .....         7004         2675  PlugIns/DualDelay.library
2017-01-18 10:26:48 .....         6135         2605  PlugIns/DuckingDelay.library
2017-01-18 10:26:49 .....        13962         7035  PlugIns/Flanger.library
2017-01-18 10:26:49 .....        13033         6635  PlugIns/HighPass.library
2017-01-18 10:26:49 .....        16674         8896  PlugIns/HighShelf.library
2017-01-18 10:26:49 .....        17943         9615  PlugIns/Karaoke.library
2017-01-18 10:26:49 .....        13032         6627  PlugIns/LowPass.library
2017-01-18 10:26:49 .....        16665         8897  PlugIns/LowShelf.library
2017-01-18 10:26:49 .....        10046         5134  PlugIns/NoiseGate.library
2017-01-18 10:26:49 .....        18388         9630  PlugIns/ParmEq.library
2017-01-18 10:26:49 .....         5067         2095  PlugIns/PhaseInverter.library
2017-01-18 10:26:49 .....        20604        10434  PlugIns/PitchShifter.library
2017-01-18 10:26:49 .....        11806         4580  PlugIns/Reverb.library
2017-01-18 10:26:49 .....         5927         2509  PlugIns/ReverseDelay.library
2017-01-18 10:26:49 .....        12596         6465  PlugIns/RingModulator.library
2017-01-18 10:26:49 .....        12462         6417  PlugIns/Tremolo.library
2017-01-18 12:35:31 D....            0            0  Projects
2017-01-18 12:35:31 D....            0            0  Projects/prova
2017-01-18 13:40:47 D....            0            0  Projects/prova/Samples
2017-01-18 12:54:00 .....     37543990     27850874  Projects/prova/Samples/iu
2017-01-18 12:54:06 .....        54533        31754  Projects/prova/Samples/iu.pcg
2017-01-18 12:35:31 D....            0            0  Projects/prova/Var
2017-01-18 12:35:31 .....          919          249  Projects/prova/prova.prj
2017-01-18 10:26:49 .....          295          189  ReadMe
2017-01-18 12:35:31 .....           50           46  Recent.dat
2017-01-19 08:37:08 D....            0            0  fonts
2017-01-18 10:26:49 D....            0            0  fonts/Trinomic
2017-01-18 10:26:49 .....         1440          590  fonts/Trinomic/6
2017-01-18 10:26:49 .....          264           30  fonts/Trinomic.font
2017-01-19 08:37:08 .....          478          126  fonts/fontcache
2017-01-18 10:26:49 D....            0            0  fonts/times
2017-01-18 10:26:49 .....         3040         1618  fonts/times/11
2017-01-18 10:26:49 .....         4048         2289  fonts/times/15
2017-01-18 10:26:49 .....         4164          160  fonts/times.font
------------------- ----- ------------ ------------  ------------------------
2017-01-19 08:37:08           39176542     28781118  244 files, 17 folders
Copyright © 2005 - 2026 The AROS Archives All Rights Reserved