The AROS Archives(anonymous IP: 216.73.216.101,370) 
 HomeRecentStatsSearchSubmitUploadsMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu


 Categories

   o Audio (109)
   o Datatype (15)
   o Demo (64)
   o Development (252)
   o Document (66)
   o Driver (19)
   o Emulation (63)
   o Game (554)
   o Graphics (231)
   o Library (23)
   o Network (65)
   o Office (22)
   o Utility (284)
   o Video (19)

Total files: 1786

Full index file
Recent index file

Part of Aros World Exec
 File comments for:  Development » Edit » vim_9.1-i386-aros.lha

Vim_9.0

Description: The ubiquitous text editor
Download: vim_9.1-i386-aros.lha
Version: 9.1.1831
Date: 07 Oct 25
Category: development/edit
FileID: 3135

[Back to readme page]

 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO METHOD CRC     STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
-rwxr-xr-x     0/0        2548    2548 100.0% -lh0- fccd Oct  6 12:19 Vim.info
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/
-rwxr-xr-x     0/0       97768  263536  37.1% -lh5- 08a7 Oct  6 12:19 Vim/Installer
-rwxr-xr-x     0/0        3794   11330  33.5% -lh5- ef65 Oct  6 12:19 Vim/MUI-Vim.guide
-rw-r--r--     0/0        6535    6623  98.7% -lh5- 39b4 Oct  6 12:19 Vim/MUI-Vim.guide.info
-rwxr-xr-x     0/0        1984   11767  16.9% -lh5- 74ee Oct  6 12:19 Vim/Vim installer
-rw-r--r--     0/0        5886    6140  95.9% -lh5- 2c96 Oct  6 12:19 Vim/Vim installer.info
-rwxr-xr-x     0/0       11342   11440  99.1% -lh5- fc76 Oct  6 12:19 Vim/banner.png
-rwxr--r--     0/0     2203397 5305820  41.5% -lh5- a096 Oct  6 12:19 Vim/gVim
-rwxr-xr-x     0/0        4915    4915 100.0% -lh0- 2e94 Oct  6 12:19 Vim/gVim.info
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/
-rw-r--r--     0/0         387     773  50.1% -lh5- d7a7 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/README.txt
-rw-r--r--     0/0         779    1900  41.0% -lh5- 8c7c Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/RstFold.vim
-rw-r--r--     0/0        7266   22568  32.2% -lh5- 3de4 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/ada.vim
-rw-r--r--     0/0        1293    3670  35.2% -lh5- d0cf Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/adacomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        1259    3097  40.7% -lh5- 5e26 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/bitbake.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/cargo/
-rw-r--r--     0/0         407    1119  36.4% -lh5- 126a Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/cargo/quickfix.vim
-rw-r--r--     0/0        1175    4059  28.9% -lh5- 14a3 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/cargo.vim
-rw-r--r--     0/0        6026   20578  29.3% -lh5- 68c8 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/ccomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        3375    8871  38.0% -lh5- 8d46 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/clojurecomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        1077    2517  42.8% -lh5- 6681 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/context.vim
-rw-r--r--     0/0         352     656  53.7% -lh5- 8565 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/contextcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0       11217   43252  25.9% -lh5- 98cd Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/csscomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        1239    2998  41.3% -lh5- 710a Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/decada.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/
-rw-r--r--     0/0       13346   41552  32.1% -lh5- 793a Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/ft.vim
-rw-r--r--     0/0        1668    5599  29.8% -lh5- 6d5c Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/json.vim
-rw-r--r--     0/0        4038   10313  39.2% -lh5- a9fc Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/man.vim
-rw-r--r--     0/0        4510   12726  35.4% -lh5- f3e7 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/script.vim
-rw-r--r--     0/0         491     966  50.8% -lh5- ccd9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/vim.vim
-rw-r--r--     0/0        1652    4020  41.1% -lh5- d88a Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/vim9.vim
-rw-r--r--     0/0       11654   39021  29.9% -lh5- 5349 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/dist/vimindent.vim
-rw-r--r--     0/0         559    1040  53.8% -lh5- 71d8 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/freebasic.vim
-rw-r--r--     0/0        6383   21811  29.3% -lh5- 46eb Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/getscript.vim
-rw-r--r--     0/0        1807    5331  33.9% -lh5- 212e Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/gnat.vim
-rw-r--r--     0/0        2447    6819  35.9% -lh5- 4da7 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/gzip.vim
-rw-r--r--     0/0        1035    2108  49.1% -lh5- 8c94 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/hare.vim
-rw-r--r--     0/0       19383  105792  18.3% -lh5- 5330 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/haskellcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0         982    1898  51.7% -lh5- eb8c Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/hcl.vim
-rw-r--r--     0/0        6897   25482  27.1% -lh5- 5c22 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/htmlcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        1352    4585  29.5% -lh5- 461e Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/htmlfold.vim
-rw-r--r--     0/0         899    2309  38.9% -lh5- fdc3 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/javaformat.vim
-rw-r--r--     0/0        8207   28148  29.2% -lh5- fd41 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/javascriptcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0         332     691  48.0% -lh5- fd21 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/modula2.vim
-rw-r--r--     0/0         431     738  58.4% -lh5- e9cb Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/paste.vim
-rw-r--r--     0/0       65649  354517  18.5% -lh5- d671 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/phpcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        2650    7974  33.2% -lh5- 6bbd Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/python.vim
-rw-r--r--     0/0        5827   21668  26.9% -lh5- 2629 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/python3complete.vim
-rw-r--r--     0/0        5851   22106  26.5% -lh5- 62a4 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/pythoncomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        2714    7505  36.2% -lh5- cf45 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/racket.vim
-rw-r--r--     0/0        7419   25801  28.8% -lh5- 0594 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/rubycomplete.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/rust/
-rw-r--r--     0/0         986    3203  30.8% -lh5- be83 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/rust/debugging.vim
-rw-r--r--     0/0        5094   16975  30.0% -lh5- 892b Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/rust.vim
-rw-r--r--     0/0        2579    8410  30.7% -lh5- b1a2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/rustfmt.vim
-rw-r--r--     0/0        2329    6174  37.7% -lh5- 3933 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/spellfile.vim
-rw-r--r--     0/0        2553   10675  23.9% -lh5- 6c8b Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/spotbugs.vim
-rw-r--r--     0/0       10170   39187  26.0% -lh5- 2385 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/sqlcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        8405   33651  25.0% -lh5- d3ab Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/syntaxcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        6398   28858  22.2% -lh5- 245a Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/tar.vim
-rw-r--r--     0/0        9363   32441  28.9% -lh5- 22fa Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/tohtml.vim
-rw-r--r--     0/0        2244    7350  30.5% -lh5- 94ba Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/tutor.vim
-rw-r--r--     0/0        2318    6082  38.1% -lh5- e0ae Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/typeset.vim
-rw-r--r--     0/0         881    2107  41.8% -lh5- 17e0 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/typst.vim
-rw-r--r--     0/0        6851   25428  26.9% -lh5- 2a23 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/vimball.vim
-rw-r--r--     0/0         875    2842  30.8% -lh5- f08e Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/vimcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        2113    6922  30.5% -lh5- 1f26 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/vimgoto.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/
-rw-r--r--     0/0        2360   18330  12.9% -lh5- 51a1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html32.vim
-rw-r--r--     0/0        4646   54122   8.6% -lh5- f4bb Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html401f.vim
-rw-r--r--     0/0        3855   41538   9.3% -lh5- e9be Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html401s.vim
-rw-r--r--     0/0        4593   53691   8.6% -lh5- 6640 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html401t.vim
-rw-r--r--     0/0        4636   54029   8.6% -lh5- 0d28 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html40f.vim
-rw-r--r--     0/0        3846   41445   9.3% -lh5- 204d Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html40s.vim
-rw-r--r--     0/0        4585   53597   8.6% -lh5- 55d1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/html40t.vim
-rw-r--r--     0/0        4673   56052   8.3% -lh5- c93d Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xhtml10f.vim
-rw-r--r--     0/0        3920   43963   8.9% -lh5- 6c69 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xhtml10s.vim
-rw-r--r--     0/0        4623   56328   8.2% -lh5- 3960 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xhtml10t.vim
-rw-r--r--     0/0        3895   48149   8.1% -lh5- 2b22 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xhtml11.vim
-rw-r--r--     0/0         920    5111  18.0% -lh5- b490 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xsd.vim
-rw-r--r--     0/0         977    4679  20.9% -lh5- 2314 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xml/xsl.vim
-rw-r--r--     0/0        4716   14937  31.6% -lh5- aa9b Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xmlcomplete.vim
-rw-r--r--     0/0        2275    6192  36.7% -lh5- da86 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/xmlformat.vim
-rw-r--r--     0/0        5768   19546  29.5% -lh5- 80c2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/autoload/zip.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/bitmaps/
-rw-r--r--     0/0       83719  100197  83.6% -lh5- 8c0a Oct  6 12:19 Vim/runtime/bitmaps/vim.ico
-rw-r--r--     0/0         793    1994  39.8% -lh5- 2473 Oct  6 12:19 Vim/runtime/bugreport.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/
-rw-r--r--     0/0        2130    4692  45.4% -lh5- 7fa5 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/README.txt
-rwxr-xr-x     0/0        3448   19783  17.4% -lh5- e377 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/afterglow.vim
-rw-r--r--     0/0        2630   16014  16.4% -lh5- 4341 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/blue.vim
-rw-r--r--     0/0        2683   15846  16.9% -lh5- 8ae3 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/darkblue.vim
-rw-r--r--     0/0         362     614  59.0% -lh5- baeb Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/default.vim
-rw-r--r--     0/0        2552   15889  16.1% -lh5- 71da Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/delek.vim
-rw-r--r--     0/0        2492   15676  15.9% -lh5- d5dc Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/desert.vim
-rw-r--r--     0/0        2678   16407  16.3% -lh5- 20fa Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/elflord.vim
-rw-r--r--     0/0        2802   15898  17.6% -lh5- 7af8 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/evening.vim
-rwxr-xr-x     0/0        1323    6156  21.5% -lh5- 5de9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/fairyfloss.vim
-rw-r--r--     0/0        2919   19253  15.2% -lh5- 2c99 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/habamax.vim
-rw-r--r--     0/0        2419   15678  15.4% -lh5- 38b8 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/industry.vim
-rw-r--r--     0/0        2609   15593  16.7% -lh5- d289 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/koehler.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/lists/
-rw-r--r--     0/0        1821    5608  32.5% -lh5- b7a6 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/lists/csscolors.vim
-rw-r--r--     0/0        5600   24195  23.1% -lh5- 909c Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/lists/default.vim
-rw-r--r--     0/0        5673   41319  13.7% -lh5- 7803 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/lunaperche.vim
-rwxr-xr-x     0/0        2762   16976  16.3% -lh5- a601 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/monokai-phoenix.vim
-rw-r--r--     0/0        2479   15217  16.3% -lh5- 2e35 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/morning.vim
-rw-r--r--     0/0        2415   15234  15.9% -lh5- ff70 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/murphy.vim
-rw-r--r--     0/0        2501   15410  16.2% -lh5- 0cd9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/pablo.vim
-rw-r--r--     0/0        2527   15750  16.0% -lh5- 82df Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/peachpuff.vim
-rw-r--r--     0/0        3857   33149  11.6% -lh5- cead Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/quiet.vim
-rw-r--r--     0/0        5199   40976  12.7% -lh5- 3ff9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/retrobox.vim
-rw-r--r--     0/0        2666   16293  16.4% -lh5- bdd2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/ron.vim
-rw-r--r--     0/0        2580   16119  16.0% -lh5- fbb0 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/shine.vim
-rw-r--r--     0/0        2482   16337  15.2% -lh5- 98cc Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/slate.vim
-rw-r--r--     0/0        2490   17722  14.1% -lh5- af0e Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/sorbet.vim
-rwxr-xr-x     0/0        2469    9418  26.2% -lh5- 1a84 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/spring-night.vim
-rwxr-xr-x     0/0        2326   13263  17.5% -lh5- 4562 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/tatami.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/tools/
-rw-r--r--     0/0        2045    6653  30.7% -lh5- 959b Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/tools/check_colors.vim
-rw-r--r--     0/0        2525   15379  16.4% -lh5- d19c Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/torte.vim
-rw-r--r--     0/0        3070   20746  14.8% -lh5- d0f6 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/unokai.vim
-rw-r--r--     0/0        4691   34592  13.6% -lh5- 372c Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/wildcharm.vim
-rw-r--r--     0/0        2580   16192  15.9% -lh5- 1d6f Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/zaibatsu.vim
-rw-r--r--     0/0        2464   15739  15.7% -lh5- c6c2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/colors/zellner.vim
drwxr-xr-x     0/0           0       0 ****** -lhd- 0000 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/
-rw-r--r--     0/0         294     539  54.5% -lh5- f18b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/README.txt
-rw-r--r--     0/0         492     889  55.3% -lh5- a7d0 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/ant.vim
-rw-r--r--     0/0         179     259  69.1% -lh5- 1abf Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/bash.vim
-rw-r--r--     0/0         258     397  65.0% -lh5- 8a40 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/bcc.vim
-rw-r--r--     0/0         350     603  58.0% -lh5- ea9c Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/bdf.vim
-rw-r--r--     0/0         681    1516  44.9% -lh5- 2c8e Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/cargo.vim
-rw-r--r--     0/0         325     671  48.4% -lh5- 7079 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/checkstyle.vim
-rw-r--r--     0/0         306     513  59.6% -lh5- 4f2e Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/cm3.vim
-rw-r--r--     0/0         657    1438  45.7% -lh5- 8272 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/context.vim
-rw-r--r--     0/0         788    1646  47.9% -lh5- 8655 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/cppcheck.vim
-rw-r--r--     0/0         340     640  53.1% -lh5- a777 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/cs.vim
-rw-r--r--     0/0         274     490  55.9% -lh5- 71d0 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/csslint.vim
-rw-r--r--     0/0         307     509  60.3% -lh5- e9f1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/cucumber.vim
-rw-r--r--     0/0         252     424  59.4% -lh5- caeb Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dart.vim
-rw-r--r--     0/0         281     505  55.6% -lh5- 8d4b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dart2js.vim
-rw-r--r--     0/0         275     500  55.0% -lh5- 5b71 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dart2native.vim
-rw-r--r--     0/0         257     434  59.2% -lh5- 1dd0 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dartanalyser.vim
-rw-r--r--     0/0         277     496  55.8% -lh5- 8e41 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dartdevc.vim
-rw-r--r--     0/0         288     496  58.1% -lh5- 465d Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dartdoc.vim
-rw-r--r--     0/0         275     442  62.2% -lh5- 3150 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dartfmt.vim
-rw-r--r--     0/0         817    1868  43.7% -lh5- fc34 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/decada.vim
-rw-r--r--     0/0         332     512  64.8% -lh5- bd44 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dot.vim
-rw-r--r--     0/0         476    1053  45.2% -lh5- 6ebc Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/dotnet.vim
-rw-r--r--     0/0         234     344  68.0% -lh5- ac95 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/erlang.vim
-rw-r--r--     0/0         398     793  50.2% -lh5- 44df Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/eruby.vim
-rw-r--r--     0/0         242     385  62.9% -lh5- 2901 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/eslint.vim
-rw-r--r--     0/0         294     516  57.0% -lh5- a5e7 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fbc.vim
-rw-r--r--     0/0         359     650  55.2% -lh5- a4bf Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fortran_F.vim
-rw-r--r--     0/0         411     697  59.0% -lh5- 1bc8 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fortran_cv.vim
-rw-r--r--     0/0         416     750  55.5% -lh5- 84d2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fortran_elf90.vim
-rw-r--r--     0/0         632    1097  57.6% -lh5- 6913 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fortran_g77.vim
-rw-r--r--     0/0         375     631  59.4% -lh5- 6cd2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fortran_lf95.vim
-rw-r--r--     0/0         276     411  67.2% -lh5- add4 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/fpc.vim
-rw-r--r--     0/0         367     637  57.6% -lh5- 3a14 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/g95.vim
-rw-r--r--     0/0         306     745  41.1% -lh5- 9f23 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gawk.vim
-rw-r--r--     0/0         598    1369  43.7% -lh5- 6fff Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gcc.vim
-rw-r--r--     0/0         366     619  59.1% -lh5- f359 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gfortran.vim
-rw-r--r--     0/0         309     541  57.1% -lh5- 534b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/ghc.vim
-rw-r--r--     0/0         269     443  60.7% -lh5- 78f3 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gjs.vim
-rw-r--r--     0/0         435     674  64.5% -lh5- 9d22 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gleam_build.vim
-rw-r--r--     0/0         270     493  54.8% -lh5- 4885 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gm2.vim
-rw-r--r--     0/0         923    2260  40.8% -lh5- 2b1a Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/gnat.vim
-rw-r--r--     0/0         315     521  60.5% -lh5- 4c33 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/go.vim
-rw-r--r--     0/0         821    1611  51.0% -lh5- 40a1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/groff.vim
-rw-r--r--     0/0         300     499  60.1% -lh5- 8046 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/haml.vim
-rw-r--r--     0/0         432     818  52.8% -lh5- d706 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/hare.vim
-rw-r--r--     0/0         538    1000  53.8% -lh5- d480 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/hp_acc.vim
-rw-r--r--     0/0         315     533  59.1% -lh5- 8971 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/icc.vim
-rw-r--r--     0/0         334     717  46.6% -lh5- 6e3e Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/icon.vim
-rw-r--r--     0/0         372     638  58.3% -lh5- a444 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/ifort.vim
-rw-r--r--     0/0         320     543  58.9% -lh5- b1ee Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/intel.vim
-rw-r--r--     0/0         333     610  54.6% -lh5- 17dc Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/irix5_c.vim
-rw-r--r--     0/0         357     619  57.7% -lh5- 1b7b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/irix5_cpp.vim
-rw-r--r--     0/0         365     659  55.4% -lh5- b913 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/javac.vim
-rw-r--r--     0/0         343     674  50.9% -lh5- 0322 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jest.vim
-rw-r--r--     0/0         311     470  66.2% -lh5- 617b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jikes.vim
-rw-r--r--     0/0         234     374  62.6% -lh5- f726 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jjs.vim
-rw-r--r--     0/0         308     544  56.6% -lh5- c250 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jq.vim
-rw-r--r--     0/0         262     437  60.0% -lh5- aa93 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jshint.vim
-rw-r--r--     0/0         271     464  58.4% -lh5- 35b4 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/jsonlint.vim
-rw-r--r--     0/0         224     394  56.9% -lh5- db7a Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/make.vim
-rw-r--r--     0/0         776    1858  41.8% -lh5- 1479 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/maven.vim
-rw-r--r--     0/0         455     983  46.3% -lh5- 8c0b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/mcs.vim
-rw-r--r--     0/0         359     639  56.2% -lh5- bfb2 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/mips_c.vim
-rw-r--r--     0/0         374     669  55.9% -lh5- 3018 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/mipspro_c89.vim
-rw-r--r--     0/0         366     649  56.4% -lh5- fbe6 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/mipspro_cpp.vim
-rw-r--r--     0/0         339     793  42.7% -lh5- c564 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/modelsim_vcom.vim
-rw-r--r--     0/0         313     477  65.6% -lh5- e74e Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/msbuild.vim
-rw-r--r--     0/0         266     427  62.3% -lh5- f164 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/msvc.vim
-rw-r--r--     0/0         334     554  60.3% -lh5- 7cdc Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/mypy.vim
-rw-r--r--     0/0         333     518  64.3% -lh5- e0a9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/neato.vim
-rw-r--r--     0/0         809    2041  39.6% -lh5- bc41 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/ocaml.vim
-rw-r--r--     0/0         272     453  60.0% -lh5- 35a6 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/onsgmls.vim
-rw-r--r--     0/0        1130    2385  47.4% -lh5- 1161 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pandoc.vim
-rw-r--r--     0/0         260     417  62.4% -lh5- 5867 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pbx.vim
-rw-r--r--     0/0         652    1342  48.6% -lh5- 8bd5 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/perl.vim
-rw-r--r--     0/0         400     740  54.1% -lh5- 3c43 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/perlcritic.vim
-rw-r--r--     0/0         299     587  50.9% -lh5- 885b Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/php.vim
-rw-r--r--     0/0         230     344  66.9% -lh5- 9e9a Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/phpstan.vim
-rw-r--r--     0/0         973    1731  56.2% -lh5- 388f Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pip_compile.vim
-rw-r--r--     0/0         401     802  50.0% -lh5- b065 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/podchecker.vim
-rw-r--r--     0/0        1233    2954  41.7% -lh5- 8d62 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/powershell.vim
-rw-r--r--     0/0         447     798  56.0% -lh5- b87f Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pylint.vim
-rw-r--r--     0/0        1478    3808  38.8% -lh5- fea9 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pytest.vim
-rw-r--r--     0/0         252     355  71.0% -lh5- fa92 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/pyunit.vim
-rw-r--r--     0/0         250     373  67.0% -lh5- cdd1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/raco.vim
-rw-r--r--     0/0         263     395  66.6% -lh5- 381d Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/racomake.vim
-rw-r--r--     0/0         260     391  66.5% -lh5- 42eb Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/racosetup.vim
-rw-r--r--     0/0         264     397  66.5% -lh5- 19e6 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/racotest.vim
-rw-r--r--     0/0         492    1014  48.5% -lh5- e883 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/rake.vim
-rw-r--r--     0/0         361     675  53.5% -lh5- c845 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/rhino.vim
-rw-r--r--     0/0         431     848  50.8% -lh5- d551 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/rime_deployer.vim
-rw-r--r--     0/0         441     774  57.0% -lh5- 73a1 Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/rspec.vim
-rw-r--r--     0/0         417     851  49.0% -lh5- e96c Oct  6 12:19 Vim/runtime/compiler/rst.vim
