The AROS Archives(anonymous IP: 216.73.216.147,374) 
 HomeRecentStatsSearchSubmitUploadsMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu


 Categories

   o Audio (110)
   o Datatype (15)
   o Demo (64)
   o Development (257)
   o Document (68)
   o Driver (19)
   o Emulation (66)
   o Game (558)
   o Graphics (232)
   o Library (23)
   o Network (65)
   o Office (22)
   o Utility (286)
   o Video (19)

Total files: 1804

Full index file
Recent index file

Part of Aros World Exec
 File comments for:  Document » Misc » whatiff4.18.lha

WhatIFF4.18

Description: Magazine Amigaguide "December 2025"
Download: whatiff4.18.lha
Version: 4.18
Date: 17 Dec 25
Category: document/misc
FileID: 3176

[Back to readme page]

 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO METHOD CRC     STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[Amiga]                   1702    2200  77.4% -lh5- dddf Oct 26 05:56 WhatIFF4.18.info
[Amiga]                    259     516  50.2% -lh5- aead Dec 15 22:32 WhatIFF4.18/Coverdisk.info
[Amiga]                    134     434  30.9% -lh5- 7f4b Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Coverdisk/DarkMode.pref
[Amiga]                    258     510  50.6% -lh5- 5ee1 Dec 15 22:32 WhatIFF4.18/Coverdisk/DarkMode.pref.info
[Amiga]                 166460  172351  96.6% -lh5- c546 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Coverdisk/Disklabel-A4.PDF
[Amiga]                  15932   29144  54.7% -lh5- 516e Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Coverdisk/Palette
[Amiga]                   1145    1432  80.0% -lh5- a03b Dec 15 22:32 WhatIFF4.18/Coverdisk/Palette.info
[Amiga]                   1173    1484  79.0% -lh5- b295 Dec 15 22:36 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils.info
[Amiga]                10999436 10999436 100.0% -lh0- 7d6a Nov 29 17:56 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/AmiArcadia.lha
[Amiga]                4288972 4288972 100.0% -lh0- ac28 Nov 29 17:54 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/AmiSSL-v5-OS3.lha
[Amiga]                  13385   13385 100.0% -lh0- 3481 Nov 29 17:55 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/GoSnap.lha
[Amiga]                  43591   43591 100.0% -lh0- 2de3 Nov 29 17:56 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/GoVD.lha
[Amiga]                   5973    5973 100.0% -lh0- 097b Nov 29 17:56 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/GoVD_GI.lha
[Amiga]                  13079   13079 100.0% -lh0- 1e28 Nov 29 17:58 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/GrabScreen.lha
[Amiga]                 292527  292527 100.0% -lh0- b27d Nov 29 18:00 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/limpidclock.lha
[Amiga]                  80904   80904 100.0% -lh0- be53 Nov 29 17:59 WhatIFF4.18/Coverdisk/Top Utils/ToolsMenu.lha
[Amiga]                    261     516  50.6% -lh5- fd5f Oct 26 05:56 WhatIFF4.18/Images.info
[Amiga]                 259170  298786  86.7% -lh5- 91b8 Oct 17 10:47 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_1.iff
[Amiga]                   5607    7564  74.1% -lh5- 6f8b Oct 17 10:47 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_1.iff.nail.info
[Amiga]                 271699  324600  83.7% -lh5- 59b3 Oct 17 10:50 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_2.iff
[Amiga]                   5049    6950  72.6% -lh5- ea3c Oct 17 10:50 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_2.iff.nail.info
[Amiga]                 242921  284936  85.3% -lh5- a6ac Oct 17 10:54 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_3.iff
[Amiga]                   5018    7004  71.6% -lh5- e67c Oct 17 10:54 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeBig_3.iff.nail.info
[Amiga]                  45785   53534  85.5% -lh5- 2297 Oct 17 10:48 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_1.iff
[Amiga]                   5226    7338  71.2% -lh5- 7b52 Oct 17 10:48 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_1.iff.nail.info
[Amiga]                  49533   58518  84.6% -lh5- f9b2 Oct 17 10:52 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_2.iff
[Amiga]                   4835    6942  69.6% -lh5- 7d87 Oct 17 10:52 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_2.iff.nail.info
[Amiga]                  56391   66266  85.1% -lh5- 7211 Oct 17 10:55 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_3.iff
[Amiga]                   4737    6868  69.0% -lh5- 32a6 Oct 17 10:55 WhatIFF4.18/Images/AmigaHomeSmall_3.iff.nail.info
[Amiga]                 270612  298032  90.8% -lh5- 2f30 Oct 28 11:04 WhatIFF4.18/Images/BassMX_1big.iff
[Amiga]                  46726   53264  87.7% -lh5- f298 Oct 28 11:05 WhatIFF4.18/Images/BassMX_1small.iff
[Amiga]                 262069  290284  90.3% -lh5- 9bc1 Oct 28 11:07 WhatIFF4.18/Images/BassMX_2big.iff
[Amiga]                  44509   50906  87.4% -lh5- d101 Oct 28 11:09 WhatIFF4.18/Images/BassMX_2small.iff
[Amiga]                 263069  296612  88.7% -lh5- adce Oct 28 11:11 WhatIFF4.18/Images/BassMX_3big.iff
[Amiga]                  45931   53494  85.9% -lh5- cfe0 Oct 28 11:11 WhatIFF4.18/Images/BassMX_3small.iff
[Amiga]                 290775  307322  94.6% -lh5- 09d4 Dec 14 05:21 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_1_big.iff
[Amiga]                  45994   52840  87.0% -lh5- f88a Dec 14 05:22 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_1_small.iff
[Amiga]                 277034  304342  91.0% -lh5- 2943 Dec 14 05:23 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_2_big.iff
[Amiga]                  48458   54138  89.5% -lh5- 1ded Dec 14 05:24 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_2_small.iff
[Amiga]                 283632  308982  91.8% -lh5- 7eef Dec 14 05:26 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_3_big.iff
[Amiga]                  49729   54590  91.1% -lh5- 473a Dec 14 05:26 WhatIFF4.18/Images/blizzard1230_3_small.iff
[Amiga]                  27897   36824  75.8% -lh5- 7ae6 Oct 28 22:12 WhatIFF4.18/Images/DigiPaint3.iff
[Amiga]                    618    1072  57.6% -lh5- 852d Oct 28 21:32 WhatIFF4.18/Images/DigiPaint3.iff.info
[Amiga]                 296948  322098  92.2% -lh5- cda6 Oct 28 02:05 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfyIn_1big.iff
[Amiga]                  50784   55264  91.9% -lh5- 317c Oct 28 02:12 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfyIn_1small.iff
[Amiga]                 267024  292532  91.3% -lh5- e906 Oct 28 09:29 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfy_2big.iff
[Amiga]                  45471   50934  89.3% -lh5- aac2 Oct 28 09:30 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfy_2small.iff
[Amiga]                 261265  288170  90.7% -lh5- 5ff3 Oct 28 09:32 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfy_3big.iff
[Amiga]                  43226   49324  87.6% -lh5- 3b66 Oct 28 09:35 WhatIFF4.18/Images/PicoWyfy_3small.iff
[Amiga]                    140    1262  11.1% -lh5- 9b3d Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/pixelcircle.iff
[Amiga]                    210    1256  16.7% -lh5- c0ef Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/pixelcirclealias.iff
[Amiga]                   1229    5760  21.3% -lh5- 02fc Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/tempimg.iff
[Amiga]                    190     558  34.1% -lh5- 0af4 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/tempimg.iff.info
[Amiga]                   6743   10868  62.0% -lh5- 4cae Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLog.iff
[Amiga]                    189     558  33.9% -lh5- 9505 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLog.iff.info
[Amiga]                   9067   13260  68.4% -lh5- 8740 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLog2.iff
[Amiga]                    191     558  34.2% -lh5- 2fdd Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLog2.iff.info
[Amiga]                   9067   13260  68.4% -lh5- 8740 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLogold.iff
[Amiga]                    191     558  34.2% -lh5- ba92 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/Images/WhatIFFLogold.iff.info
[Amiga]                    255     516  49.4% -lh5- 5146 Oct 26 05:56 WhatIFF4.18/MusicPlaylist.info
[Amiga]                  62205  129472  48.0% -lh5- fc12 Nov 29 16:55 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/AmigaFields.mod
[Amiga]                    336     512  65.6% -lh5- 9d9e Nov 29 16:55 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/AmigaFields.mod.info
[Amiga]                 120153  170836  70.3% -lh5- 2e90 Dec 15 22:46 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/FunkChilled.mod
[Amiga]                    336     512  65.6% -lh5- 4ac7 Dec 15 22:46 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/FunkChilled.mod.info
[Amiga]                  53038   89036  59.6% -lh5- 05f4 Oct 12 08:42 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/HiP
[Amiga]                    128     378  33.9% -lh5- 5180 Dec 15 22:40 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/Playlist.prg
[Amiga]                 156564  231196  67.7% -lh5- 4f00 Nov 29 16:53 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/RainWindow.mod
[Amiga]                    338     512  66.0% -lh5- f773 Nov 29 16:53 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/RainWindow.mod.info
[Amiga]                 243130  322546  75.4% -lh5- cdc4 Nov 29 16:53 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/SleepyMornings.mod
[Amiga]                    339     512  66.2% -lh5- fd1f Nov 29 16:53 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/SleepyMornings.mod.info
[Amiga]                  40674   92118  44.2% -lh5- 0360 Oct 22 07:03 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/WaitingInQueue.mod
[Amiga]                    333     512  65.0% -lh5- 0b22 Oct 22 07:03 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/WaitingInQueue.mod.info
[Amiga]                  89096  141264  63.1% -lh5- 8e8d Oct 22 07:41 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/WhatIFFNewSong.mod
[Amiga]                    332     512  64.8% -lh5- 4bb8 Oct 22 07:41 WhatIFF4.18/MusicPlaylist/WhatIFFNewSong.mod.info
[Amiga]                  87405  231320  37.8% -lh5- dae5 Apr 13  2021 WhatIFF4.18/WhatIFF-Issue-4.18.guide
[Amiga]                    914    2993  30.5% -lh5- 612a Oct 26 05:56 WhatIFF4.18/WhatIFF-Issue-4.18.guide.info
[Amiga]                    855    1570  54.5% -lh5- 8d7b Apr 13  2021 WhatIFF4.18/WhatIFF-Issue-4.18.readme
[Amiga]                    778    1236  62.9% -lh5- 2a19 Oct 26 05:56 WhatIFF4.18/WhatIFF-Issue-4.18.readme.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total        78 files 20687359 21762235  95.1%            Dec 17 05:49
Copyright © 2005 - 2025 The AROS Archives All Rights Reserved