Audio (104) Datatype (15) Demo (56) Development (247) Document (64) Driver (19) Emulation (62) Game (533) Graphics (229) Library (22) Network (63) Office (22) Utility (271) Video (18)
Total files: 1725
Full index file Recent index file
Part of Aros World Exec |
[Back to readme page]
Length Method Size Cmpr Date Time CRC-32 Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
0 Stored 0 0% 2006-04-21 20:05 00000000 defendguin.i386-aros/
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/baiter/
1150 Defl:N 198 83% 2006-01-29 10:53 a637d57c defendguin.i386-aros/data/images/baiter/baiter0.bmp
610 Defl:N 184 70% 2006-01-29 10:52 f8954a0c defendguin.i386-aros/data/images/baiter/baiter1.bmp
610 Defl:N 181 70% 2006-01-29 10:32 b471ac3b defendguin.i386-aros/data/images/baiter/baiter2.bmp
602 Defl:N 163 73% 2006-01-29 10:55 4a3ad399 defendguin.i386-aros/data/images/baiter/baiter3.bmp
602 Defl:N 163 73% 2006-01-29 10:40 b06b3856 defendguin.i386-aros/data/images/baiter/baiter4.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/
2102 Defl:N 1587 25% 2006-01-29 10:55 2131ded3 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/bomber-bulge0.bmp
2102 Defl:N 1443 31% 2006-01-29 10:50 38adc3e4 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/bomber-bulge1.bmp
2102 Defl:N 1466 30% 2006-01-29 10:45 40654df1 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/bomber.bmp
1346 Defl:N 652 52% 2006-01-29 10:43 a5621775 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/mine-flash.bmp
1442 Defl:N 622 57% 2006-01-29 10:56 77b22655 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/mine-pop.bmp
1578 Defl:N 853 46% 2006-01-29 10:52 aed9de09 defendguin.i386-aros/data/images/bomber/mine.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/bullet/
146 Defl:N 120 18% 2006-01-29 10:51 9219b4f9 defendguin.i386-aros/data/images/bullet/bullet0.bmp
138 Defl:N 110 20% 2006-01-29 10:42 d8d8ab8c defendguin.i386-aros/data/images/bullet/bullet1.bmp
122 Defl:N 91 25% 2006-01-29 10:41 be255f26 defendguin.i386-aros/data/images/bullet/bullet2.bmp
122 Defl:N 88 28% 2006-01-29 10:54 0cae0a88 defendguin.i386-aros/data/images/bullet/bullet3.bmp
142 Defl:N 115 19% 2006-01-29 10:55 78275404 defendguin.i386-aros/data/images/bullet/bullet4.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/
17458 Defl:N 6073 65% 2006-01-29 11:10 23ea1755 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/evilbill-hurt1.bmp
17458 Defl:N 5732 67% 2006-01-29 11:10 f7d9715c defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/evilbill-hurt2.bmp
17458 Defl:N 5980 66% 2006-01-29 11:11 6b4a6ec6 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/evilbill-shoot.bmp
17458 Defl:N 5994 66% 2006-01-29 11:10 83501979 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/evilbill1.bmp
17458 Defl:N 6151 65% 2006-01-29 11:10 96a4a756 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/evilbill2.bmp
598 Defl:N 82 86% 2006-01-29 11:14 61d83220 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/flame1.bmp
626 Defl:N 127 80% 2006-01-29 11:14 5615ff40 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/flame2.bmp
1254 Defl:N 325 74% 2006-01-29 11:13 23c26dd8 defendguin.i386-aros/data/images/evilbill/flame3.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/land/
1746 Defl:N 1550 11% 2006-01-29 10:52 e078b910 defendguin.i386-aros/data/images/land/center.bmp
1766 Defl:N 1260 29% 2006-01-29 10:42 e4c31b19 defendguin.i386-aros/data/images/land/left.bmp
1766 Defl:N 1201 32% 2006-01-29 10:45 a20962e9 defendguin.i386-aros/data/images/land/right.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/loader/
15706 Defl:N 4860 69% 2006-01-29 10:51 69ea4fc9 defendguin.i386-aros/data/images/loader/loading-text.bmp
308278 Defl:N 135085 56% 2006-01-29 10:40 f0fb4bef defendguin.i386-aros/data/images/loader/loading.bmp
15554 Defl:N 5293 66% 2006-01-29 10:52 db5fe014 defendguin.i386-aros/data/images/loader/press-a-key.bmp
484145 Defl:N 484190 0% 2006-01-29 10:40 43dbb18c defendguin.i386-aros/data/images/loader/loading-orig.bmp.gz
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/mutant/
2078 Defl:N 1243 40% 2006-01-29 10:56 88a52c37 defendguin.i386-aros/data/images/mutant/mutant0.bmp
1950 Defl:N 1182 39% 2006-01-29 10:54 c5c220f7 defendguin.i386-aros/data/images/mutant/mutant1.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/pod/
514 Defl:N 426 17% 2006-01-29 10:45 924facfc defendguin.i386-aros/data/images/pod/pod.bmp
1298 Defl:N 509 61% 2006-01-29 10:54 eac105e7 defendguin.i386-aros/data/images/pod/pod0.bmp
1298 Defl:N 490 62% 2006-01-29 10:50 7f8ed0c5 defendguin.i386-aros/data/images/pod/pod1.bmp
1298 Defl:N 512 61% 2006-01-29 10:51 a68fd83c defendguin.i386-aros/data/images/pod/pod2.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/points/
366 Defl:N 244 33% 2006-01-29 10:55 acf021e5 defendguin.i386-aros/data/images/points/100.bmp
366 Defl:N 231 37% 2006-01-29 10:38 2b197175 defendguin.i386-aros/data/images/points/1000.bmp
366 Defl:N 238 35% 2006-01-29 10:43 64d6daa9 defendguin.i386-aros/data/images/points/150.bmp
366 Defl:N 251 31% 2006-01-29 10:38 2fde3b9f defendguin.i386-aros/data/images/points/200.bmp
366 Defl:N 232 37% 2006-01-29 10:51 e7f8c0d3 defendguin.i386-aros/data/images/points/250.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/ship/
1214 Defl:N 241 80% 2006-01-29 10:52 f2af2a77 defendguin.i386-aros/data/images/ship/flame-left-0.bmp
2326 Defl:N 1881 19% 2006-01-29 10:51 22867d64 defendguin.i386-aros/data/images/ship/disco-1.bmp
2326 Defl:N 1875 19% 2006-01-29 10:53 935d6732 defendguin.i386-aros/data/images/ship/disco-2.bmp
1214 Defl:N 242 80% 2006-01-29 10:38 993033ed defendguin.i386-aros/data/images/ship/flame-right-0.bmp
1550 Defl:N 571 63% 2006-01-29 10:41 44069f35 defendguin.i386-aros/data/images/ship/flame-left-1.bmp
1550 Defl:N 568 63% 2006-01-29 10:54 dfac6df7 defendguin.i386-aros/data/images/ship/flame-right-1.bmp
598 Defl:N 67 89% 2006-01-29 10:43 6f746a67 defendguin.i386-aros/data/images/ship/lasers.bmp
318 Defl:N 106 67% 2006-01-29 10:46 136022cd defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-left-dying.bmp
3126 Defl:N 1981 37% 2006-01-29 10:50 9e0a8e00 defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-left.bmp
3126 Defl:N 2040 35% 2006-01-29 10:53 64d67c3d defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-left2.bmp
318 Defl:N 98 69% 2006-01-29 10:40 384b4beb defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-right-dying.bmp
3126 Defl:N 1977 37% 2006-01-29 10:55 c6daf68f defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-right.bmp
3126 Defl:N 2033 35% 2006-01-29 10:39 c4431db6 defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-right2.bmp
5174 Defl:N 2048 60% 2006-01-29 10:38 da5191e0 defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-win-0.bmp
5174 Defl:N 2596 50% 2006-01-29 10:52 3de01527 defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-win-1.bmp
5174 Defl:N 2741 47% 2006-01-29 10:44 b97c7357 defendguin.i386-aros/data/images/ship/ship-win-2.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/status/
6226 Defl:N 1763 72% 2006-01-29 10:49 5ca9fc4e defendguin.i386-aros/data/images/status/penguinoid-in-trouble.bmp
6078 Defl:N 1833 70% 2006-01-29 10:38 8833ce95 defendguin.i386-aros/data/images/status/catch-the-penguinoid.bmp
2110 Defl:N 294 86% 2006-01-29 11:04 da8b5e3b defendguin.i386-aros/data/images/status/circle.bmp
58198 Defl:N 18448 68% 2006-01-29 10:36 92ce3aca defendguin.i386-aros/data/images/status/game-over.bmp
5414 Defl:N 1065 80% 2006-01-29 10:48 59104bbd defendguin.i386-aros/data/images/status/get-ready.bmp
58206 Defl:N 19698 66% 2006-01-29 10:42 d9418414 defendguin.i386-aros/data/images/status/level-bonus.bmp
98 Defl:N 51 48% 2006-01-29 10:49 cc637877 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-alert.bmp
82 Defl:N 46 44% 2006-01-29 10:37 b5c36e44 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-baiter.bmp
86 Defl:N 44 49% 2006-01-29 10:54 50188279 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-bomber.bmp
82 Defl:N 44 46% 2006-01-29 10:35 5df2ee18 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-evilbill.bmp
78 Defl:N 48 39% 2006-01-29 10:39 7c954c1b defendguin.i386-aros/data/images/status/map-land.bmp
78 Defl:N 37 53% 2006-01-29 10:54 d82997c0 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-mine.bmp
78 Defl:N 36 54% 2006-01-29 10:37 1734f850 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-mutant.bmp
82 Defl:N 44 46% 2006-01-29 10:51 5d62acdd defendguin.i386-aros/data/images/status/map-peng.bmp
86 Defl:N 55 36% 2006-01-29 10:43 01c5a4bc defendguin.i386-aros/data/images/status/map-pod.bmp
82 Defl:N 45 45% 2006-01-29 10:43 b0049e33 defendguin.i386-aros/data/images/status/map-ship.bmp
82 Defl:N 43 48% 2006-01-29 10:39 687aca6a defendguin.i386-aros/data/images/status/map-swarmer.bmp
82 Defl:N 43 48% 2006-01-29 10:53 35262a0e defendguin.i386-aros/data/images/status/map-ufo.bmp
15194 Defl:N 6584 57% 2006-01-29 10:46 2a69b835 defendguin.i386-aros/data/images/status/no-bonus.bmp
3938 Defl:N 1477 63% 2006-01-29 10:37 5b3acaa3 defendguin.i386-aros/data/images/status/numbers.bmp
574 Defl:N 360 37% 2006-01-29 11:01 a068fcc4 defendguin.i386-aros/data/images/status/option-text.bmp
5666 Defl:N 1612 72% 2006-01-29 10:55 49ad1556 defendguin.i386-aros/data/images/status/penguinoid-dropped.bmp
5750 Defl:N 1688 71% 2006-01-29 10:52 2e925a65 defendguin.i386-aros/data/images/status/penguinoid-mutated.bmp
5118 Defl:N 1602 69% 2006-01-29 10:37 f0a0e366 defendguin.i386-aros/data/images/status/penguinoid-saved.bmp
4790 Defl:N 1499 69% 2006-01-29 10:52 68faef47 defendguin.i386-aros/data/images/status/penguinoid-shot.bmp
5282 Defl:N 1631 69% 2006-01-29 10:35 6b8c1d3b defendguin.i386-aros/data/images/status/planet-destroyed.bmp
1270 Defl:N 1033 19% 2006-01-29 10:50 eb413e18 defendguin.i386-aros/data/images/status/ships.bmp
730 Defl:N 557 24% 2006-01-29 10:46 5516b68b defendguin.i386-aros/data/images/status/smart-bomb.bmp
25698 Defl:N 579 98% 2006-01-29 10:42 5c1f8dab defendguin.i386-aros/data/images/status/status-area.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/swarmer/
1346 Defl:N 364 73% 2006-01-29 10:36 4f09c93c defendguin.i386-aros/data/images/swarmer/swarmer.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/title/
6582 Defl:N 3066 53% 2006-01-29 10:46 8c1bfa3d defendguin.i386-aros/data/images/title/one-player.bmp
2102 Defl:N 1555 26% 2006-01-29 10:48 a0f21382 defendguin.i386-aros/data/images/title/arrow0.bmp
2102 Defl:N 1454 31% 2006-01-29 10:53 25a5708d defendguin.i386-aros/data/images/title/arrow1.bmp
2102 Defl:N 1502 29% 2006-01-29 10:48 51844704 defendguin.i386-aros/data/images/title/arrow2.bmp
310 Defl:N 218 30% 2006-01-29 10:37 50e61571 defendguin.i386-aros/data/images/title/starfield.bmp
4534 Defl:N 2472 46% 2006-01-29 10:34 838f4ca4 defendguin.i386-aros/data/images/title/options.bmp
2998 Defl:N 1799 40% 2006-01-29 10:36 6c5ebebb defendguin.i386-aros/data/images/title/quit.bmp
7222 Defl:N 3293 54% 2006-01-29 10:36 f17e9f39 defendguin.i386-aros/data/images/title/two-players.bmp
78742 Defl:N 18073 77% 2006-01-29 10:32 7ccf7f49 defendguin.i386-aros/data/images/title/title.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/tux/
1294 Defl:N 488 62% 2006-01-29 10:55 cc926ce7 defendguin.i386-aros/data/images/tux/fall0.bmp
1290 Defl:N 471 64% 2006-01-29 10:43 ddcfb82f defendguin.i386-aros/data/images/tux/fall1.bmp
1378 Defl:N 600 57% 2006-01-29 10:46 1839f501 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l0.bmp
1414 Defl:N 605 57% 2006-01-29 10:36 ffa11892 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l1.bmp
1358 Defl:N 516 62% 2006-01-29 10:34 5600ec01 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l2.bmp
1310 Defl:N 479 63% 2006-01-29 10:33 7c9a5f23 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l3.bmp
1202 Defl:N 328 73% 2006-01-29 10:37 b05813ed defendguin.i386-aros/data/images/tux/l4.bmp
1310 Defl:N 468 64% 2006-01-29 10:34 7225f03c defendguin.i386-aros/data/images/tux/l5.bmp
1310 Defl:N 445 66% 2006-01-29 10:38 256b3809 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l6.bmp
1390 Defl:N 580 58% 2006-01-29 10:34 55c15b52 defendguin.i386-aros/data/images/tux/l7.bmp
1442 Defl:N 649 55% 2006-01-29 10:28 22de2059 defendguin.i386-aros/data/images/tux/lflag.bmp
1378 Defl:N 596 57% 2006-01-29 10:35 b0692da0 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r0.bmp
1414 Defl:N 601 58% 2006-01-29 10:42 b0342648 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r1.bmp
2102 Defl:N 532 75% 2006-01-29 10:27 c69c6243 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r2.bmp
1310 Defl:N 484 63% 2006-01-29 10:32 a0ad4ee2 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r3.bmp
1202 Defl:N 320 73% 2006-01-29 10:28 93e0be73 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r4.bmp
1310 Defl:N 473 64% 2006-01-29 10:34 8bcaab93 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r5.bmp
1310 Defl:N 458 65% 2006-01-29 10:29 2983d1d8 defendguin.i386-aros/data/images/tux/r6.bmp
1390 Defl:N 580 58% 2006-01-29 10:33 610deb6c defendguin.i386-aros/data/images/tux/r7.bmp
1442 Defl:N 643 55% 2006-01-29 10:28 e68f2a83 defendguin.i386-aros/data/images/tux/rflag.bmp
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/
2102 Defl:N 1694 19% 2006-01-29 10:42 16d97c23 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/beam0.bmp
2102 Defl:N 1653 21% 2006-01-29 10:33 06cd9b89 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/beam1.bmp
2102 Defl:N 1670 21% 2006-01-29 10:27 270d7237 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/beam2.bmp
2102 Defl:N 1652 21% 2006-01-29 10:33 a6723fb5 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/beam3.bmp
2102 Defl:N 1418 33% 2006-01-29 10:35 ad5b16fc defendguin.i386-aros/data/images/ufo/ufo0.bmp
2102 Defl:N 1434 32% 2006-01-29 10:35 97695921 defendguin.i386-aros/data/images/ufo/ufo1.bmp
178 Defl:N 130 27% 1999-12-02 05:31 4d4c8802 defendguin.i386-aros/data/images/l2r.sh
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/music/
150444 Defl:N 94812 37% 1999-12-02 05:31 6867352a defendguin.i386-aros/data/music/blowmind.mod
57870 Defl:N 34456 41% 1999-12-02 05:31 4e9ebfcc defendguin.i386-aros/data/music/ants.mod
192420 Defl:N 122518 36% 1999-12-02 05:31 dddd477f defendguin.i386-aros/data/music/child.mod
137430 Defl:N 91251 34% 1995-07-01 05:09 a568f46a defendguin.i386-aros/data/music/confusio.mod
257658 Defl:N 164948 36% 1995-07-01 04:11 b67385d0 defendguin.i386-aros/data/music/easytrip.mod
26516 Defl:N 19166 28% 1999-12-02 05:31 059357f3 defendguin.i386-aros/data/music/no!inhi1.mod
15060 Defl:N 8163 46% 1999-12-02 05:31 17c74947 defendguin.i386-aros/data/music/summerpa.mod
28818 Defl:N 19136 34% 1999-12-02 05:31 13606601 defendguin.i386-aros/data/music/wormhole.mod
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/
15235 Defl:N 10584 31% 2000-01-13 12:37 c967468f defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/intro.wav
40126 Defl:N 26677 34% 2000-01-13 11:42 0a018b02 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/die.wav
5385 Defl:N 3606 33% 2000-01-13 11:45 93292918 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/hurt.wav
28134 Defl:N 24941 11% 2000-01-13 11:43 37595cfc defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/shoot.wav
17998 Defl:N 15409 14% 2000-01-13 13:07 beb96ffa defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/low.wav
14772 Defl:N 13370 10% 2000-01-14 11:14 760c6a93 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/mine.wav
9071 Defl:N 6930 24% 2000-01-13 13:05 f912be9e defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/success1.wav
14163 Defl:N 10844 23% 2000-01-13 13:06 5041d774 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/success2.wav
14414 Defl:N 12336 14% 2000-01-13 13:09 62187ed5 defendguin.i386-aros/data/sounds/evilbill/success3.wav
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/gameover/
96598 Defl:N 92909 4% 1999-12-02 05:31 261a6f7c defendguin.i386-aros/data/sounds/gameover/finish.wav
98482 Defl:N 87174 12% 1999-12-02 05:31 10d62287 defendguin.i386-aros/data/sounds/gameover/darn.wav
31406 Defl:N 30130 4% 1999-12-02 05:31 456738f0 defendguin.i386-aros/data/sounds/gameover/lose.wav
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/
9642 Defl:N 7515 22% 1999-12-02 05:31 7a32b5d4 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/capture.wav
27172 Defl:N 26103 4% 1999-12-02 05:31 9949a029 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/drop0.wav
8652 Defl:N 6418 26% 1999-12-02 05:31 5910560e defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/drop1.wav
30644 Defl:N 17741 42% 1999-12-02 05:31 fb10065c defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/drop2.wav
4709 Defl:N 3262 31% 1999-12-02 05:31 11d30c24 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/kill.wav
15704 Defl:N 6083 61% 1999-12-02 05:31 af1c8773 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/mutate.wav
2196 Defl:N 1792 18% 1999-12-02 05:31 ec1dd1f8 defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/save.wav
3734 Defl:N 3415 9% 1999-12-02 05:31 14652d5c defendguin.i386-aros/data/sounds/peng/splat.wav
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/
20184 Defl:N 18933 6% 1999-12-02 05:31 1793d60e defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/laser.wav
29546 Defl:N 28059 5% 1999-12-02 05:31 a69a9245 defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/die1.wav
59800 Defl:N 51847 13% 1999-12-02 05:31 adcc4da6 defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/die2.wav
60493 Defl:N 46198 24% 1999-12-02 05:31 e6d17dbf defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/smartbomb.wav
55446 Defl:N 27179 51% 1999-12-02 05:31 84825126 defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/oneup.wav
33144 Defl:N 14563 56% 1999-12-02 05:31 c4d5e077 defendguin.i386-aros/data/sounds/ship/thrust.wav
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/data/sounds/title/
64736 Defl:N 59047 9% 1999-12-02 05:31 bea969bc defendguin.i386-aros/data/sounds/title/impatience.wav
2426 Defl:N 1781 27% 1999-12-02 05:31 b5ab0104 defendguin.i386-aros/data/sounds/title/confirm.wav
5384 Defl:N 3776 30% 1999-12-02 05:31 190e81a9 defendguin.i386-aros/data/sounds/title/select.wav
25524 Defl:N 4663 82% 1999-12-02 05:31 ba04eb20 defendguin.i386-aros/data/sounds/materialize.wav
95580 Defl:N 86528 10% 1999-12-02 05:31 ae5d82b4 defendguin.i386-aros/data/sounds/baiter.wav
12487 Defl:N 6650 47% 2000-06-04 23:29 a0d53a3e defendguin.i386-aros/data/sounds/bullet.wav
23584 Defl:N 13345 43% 1999-12-02 05:31 c1300fef defendguin.i386-aros/data/sounds/explode.wav
31796 Defl:N 9901 69% 1999-12-02 05:31 699b3a45 defendguin.i386-aros/data/sounds/planet_death.wav
16684 Defl:N 16118 3% 1999-12-02 05:31 9dcb2105 defendguin.i386-aros/data/sounds/pause.wav
7666 Defl:N 4019 48% 1999-12-02 05:31 f21161e1 defendguin.i386-aros/data/sounds/swarmers.wav
0 Stored 0 0% 2006-04-21 20:05 00000000 defendguin.i386-aros/obj/
0 Stored 0 0% 2006-01-29 10:23 00000000 defendguin.i386-aros/obj/.keep
0 Stored 0 0% 2006-04-21 19:49 00000000 defendguin.i386-aros/src/
1126 Defl:N 639 43% 2006-01-29 11:16 ced33296 defendguin.i386-aros/src/defendguin.6
133129 Defl:N 25296 81% 2006-01-29 12:11 2810b8c0 defendguin.i386-aros/src/defendguin.c
395 Defl:N 256 35% 2006-01-29 11:17 1b972fd2 defendguin.i386-aros/src/defendguin.lsm
1106 Defl:N 613 45% 2006-01-29 11:18 dbb24e2c defendguin.i386-aros/src/defendguin.spec
0 Stored 0 0% 2006-04-21 18:33 00000000 defendguin.i386-aros/docs/
2251 Defl:N 955 58% 2002-01-06 02:11 37147102 defendguin.i386-aros/docs/AUTHORS.txt
7205 Defl:N 3058 58% 2006-01-29 12:09 3ceff1cf defendguin.i386-aros/docs/CHANGES.txt
18007 Defl:N 6826 62% 1999-12-02 05:31 e6516b1a defendguin.i386-aros/docs/COPYING.txt
2725 Defl:N 1158 58% 2002-01-06 02:11 e3af23c9 defendguin.i386-aros/docs/INSTALL.txt
10438 Defl:N 4308 59% 2006-01-29 11:48 efc887b4 defendguin.i386-aros/docs/README.txt
328 Defl:N 213 35% 2006-01-29 11:52 85802ff8 defendguin.i386-aros/docs/TODO.txt
855 Defl:N 410 52% 2006-04-21 20:05 71c74bd1 defendguin.i386-aros/Makefile.aros
649760 Defl:N 215173 67% 2006-04-21 18:49 fa48e65c defendguin.i386-aros/defendguin
-------- ------- --- -------
4069233 2427785 40% 209 files
|