Audio (104) Datatype (15) Demo (56) Development (247) Document (64) Driver (19) Emulation (62) Game (533) Graphics (229) Library (22) Network (63) Office (22) Utility (271) Video (18)
Total files: 1725
Full index file Recent index file
Part of Aros World Exec |
[Back to readme page]
Length Method Size Cmpr Date Time CRC-32 Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/
8953 Defl:N 8757 2% 2015-04-13 14:23 c28ea176 Skunks.info
6160 Defl:N 2813 54% 2015-04-13 14:23 ebebfcd0 Skunks/ReadMe
6576 Defl:N 6511 1% 2015-04-13 14:23 15d6aeef Skunks/ReadMe.info
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/sk_bin/
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/sk_bin/cars/
363 Defl:N 177 51% 2015-04-13 14:23 8dc8f9ce Skunks/sk_bin/cars/car1
367 Defl:N 178 52% 2015-04-13 14:23 471d68eb Skunks/sk_bin/cars/car2
372 Defl:N 177 52% 2015-04-13 14:23 dc1ec3c2 Skunks/sk_bin/cars/car3
371 Defl:N 179 52% 2015-04-13 14:23 87b69b54 Skunks/sk_bin/cars/car4
370 Defl:N 174 53% 2015-04-13 14:23 80d7066b Skunks/sk_bin/cars/car5
351 Defl:N 172 51% 2015-04-13 14:23 954c372e Skunks/sk_bin/cars/car6
537 Defl:N 233 57% 2015-04-13 14:23 573baa30 Skunks/sk_bin/cars/car7
35147 Defl:N 11756 67% 2015-04-13 14:23 6677f57c Skunks/sk_bin/COPYING
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/sk_bin/data/
1082 Defl:N 297 73% 2015-04-13 14:23 044b27fa Skunks/sk_bin/data/bigwheel.cld
62 Defl:N 45 27% 2015-04-13 14:23 7b5901c0 Skunks/sk_bin/data/bigwheel.col
82343 Defl:N 15235 82% 2015-04-13 14:23 93ae0185 Skunks/sk_bin/data/bigwheel.geo
16 Stored 16 0% 2015-04-13 14:23 98c0fbd3 Skunks/sk_bin/data/block.cld
69 Defl:N 47 32% 2015-04-13 14:23 83a22769 Skunks/sk_bin/data/block1.col
7405 Defl:N 1305 82% 2015-04-13 14:23 492b6eec Skunks/sk_bin/data/block1.geo
29 Stored 29 0% 2015-04-13 14:23 c6532648 Skunks/sk_bin/data/block1.ref
803 Defl:N 240 70% 2015-04-13 14:23 af92ae2c Skunks/sk_bin/data/block1nt.col
71 Defl:N 50 30% 2015-04-13 14:23 e79d3ea5 Skunks/sk_bin/data/block2.col
7405 Defl:N 1325 82% 2015-04-13 14:23 2486baf1 Skunks/sk_bin/data/block2.geo
33 Stored 33 0% 2015-04-13 14:23 a51b7969 Skunks/sk_bin/data/block2.ref
798 Defl:N 242 70% 2015-04-13 14:23 57b6e8c4 Skunks/sk_bin/data/block2nt.col
240 Defl:N 83 65% 2015-04-13 14:23 a634e3da Skunks/sk_bin/data/block3.cld
315 Defl:N 105 67% 2015-04-13 14:23 d1337d93 Skunks/sk_bin/data/block3.col
35288 Defl:N 5938 83% 2015-04-13 14:23 257f9641 Skunks/sk_bin/data/block3.geo
953 Defl:N 243 75% 2015-04-13 14:23 a8d4493b Skunks/sk_bin/data/block4.cld
1244 Defl:N 345 72% 2015-04-13 14:23 0d06217e Skunks/sk_bin/data/block4.col
28219 Defl:N 4487 84% 2015-04-13 14:23 e5dccaf9 Skunks/sk_bin/data/block4.geo
19 Stored 19 0% 2015-04-13 14:23 43589aae Skunks/sk_bin/data/bridgec.cld
109 Defl:N 58 47% 2015-04-13 14:23 01866c5a Skunks/sk_bin/data/bridgec.col
2451 Defl:N 521 79% 2015-04-13 14:23 4bc610e9 Skunks/sk_bin/data/bridgec.geo
184 Defl:N 82 55% 2015-04-13 14:23 41d62f8d Skunks/sk_bin/data/bridgec.ref
110 Defl:N 56 49% 2015-04-13 14:23 50538d85 Skunks/sk_bin/data/bridgecity.col
79 Defl:N 47 41% 2015-04-13 14:23 c0c53430 Skunks/sk_bin/data/bridges.col
2265 Defl:N 411 82% 2015-04-13 14:23 1ece1c76 Skunks/sk_bin/data/bridges.geo
183 Defl:N 69 62% 2015-04-13 14:23 7616be62 Skunks/sk_bin/data/bridges.ref
2265 Defl:N 487 79% 2015-04-13 14:23 d89d5f6d Skunks/sk_bin/data/bridgescl.geo
241 Defl:N 100 59% 2015-04-13 14:23 dd34ddd4 Skunks/sk_bin/data/bridgstr.ref
182 Defl:N 77 58% 2015-04-13 14:23 faefb9a2 Skunks/sk_bin/data/bus.cld
113 Defl:N 71 37% 2015-04-13 14:23 5640a7c3 Skunks/sk_bin/data/bus.col
5051 Defl:N 1020 80% 2015-04-13 14:23 fb68f12d Skunks/sk_bin/data/bus.geo
39 Defl:N 35 10% 2015-04-13 14:23 5d6217a1 Skunks/sk_bin/data/bus.ref
41 Defl:N 37 10% 2015-04-13 14:23 92dd3064 Skunks/sk_bin/data/cdt1.cld
154 Defl:N 75 51% 2015-04-13 14:23 c3a2afb2 Skunks/sk_bin/data/cdt1.col
1929 Defl:N 407 79% 2015-04-13 14:23 5cdd2764 Skunks/sk_bin/data/cdt1.geo
33 Stored 33 0% 2015-04-13 14:23 42638a4a Skunks/sk_bin/data/cdt1.ref
41 Defl:N 37 10% 2015-04-13 14:23 92dd3064 Skunks/sk_bin/data/cdt2.cld
144 Defl:N 73 49% 2015-04-13 14:23 36122807 Skunks/sk_bin/data/cdt2.col
1919 Defl:N 431 78% 2015-04-13 14:23 e8f07664 Skunks/sk_bin/data/cdt2.geo
144 Defl:N 74 49% 2015-04-13 14:23 f92a3ba4 Skunks/sk_bin/data/cdt3.col
1874 Defl:N 424 77% 2015-04-13 14:23 a3266bff Skunks/sk_bin/data/cdt3.geo
40 Defl:N 36 10% 2015-04-13 14:23 8f70dbc1 Skunks/sk_bin/data/cdt3.ref
139 Defl:N 73 48% 2015-04-13 14:23 bc45aa91 Skunks/sk_bin/data/cdt4.col
1874 Defl:N 422 78% 2015-04-13 14:23 0842e215 Skunks/sk_bin/data/cdt4.geo
154 Defl:N 77 50% 2015-04-13 14:23 eee6e20c Skunks/sk_bin/data/cdt5.col
146 Defl:N 74 49% 2015-04-13 14:23 35a69b7a Skunks/sk_bin/data/cdt6.col
140 Defl:N 72 49% 2015-04-13 14:23 73a73f78 Skunks/sk_bin/data/cdt7.col
175 Defl:N 78 55% 2015-04-13 14:23 a6f275b3 Skunks/sk_bin/data/combi.cld
110 Defl:N 67 39% 2015-04-13 14:23 94061c19 Skunks/sk_bin/data/combi.col
3613 Defl:N 770 79% 2015-04-13 14:23 a36cfe15 Skunks/sk_bin/data/combi.geo
40 Defl:N 36 10% 2015-04-13 14:23 5e851f09 Skunks/sk_bin/data/combi.ref
1124 Defl:N 316 72% 2015-04-13 14:23 5003deae Skunks/sk_bin/data/cork.col
736 Defl:N 241 67% 2015-04-13 14:23 b1c82e72 Skunks/sk_bin/data/corkl.cld
5225 Defl:N 863 84% 2015-04-13 14:23 868b3f6e Skunks/sk_bin/data/corkl.geo
1724 Defl:N 360 79% 2015-04-13 14:23 d65606f3 Skunks/sk_bin/data/corkl.ref
736 Defl:N 240 67% 2015-04-13 14:23 cd3e4895 Skunks/sk_bin/data/corkr.cld
5225 Defl:N 855 84% 2015-04-13 14:23 21d71648 Skunks/sk_bin/data/corkr.geo
1724 Defl:N 370 79% 2015-04-13 14:23 a679aa11 Skunks/sk_bin/data/corkr.ref
175 Defl:N 76 57% 2015-04-13 14:23 02479565 Skunks/sk_bin/data/czil.cld
107 Defl:N 65 39% 2015-04-13 14:23 f6827271 Skunks/sk_bin/data/czil.col
3601 Defl:N 781 78% 2015-04-13 14:23 8ec0e340 Skunks/sk_bin/data/czil.geo
40 Defl:N 36 10% 2015-04-13 14:23 73bd9257 Skunks/sk_bin/data/czil.ref
33 Stored 33 0% 2015-04-13 14:23 86c766a5 Skunks/sk_bin/data/dmod.col
149 Defl:N 64 57% 2015-04-13 14:23 a7181de9 Skunks/sk_bin/data/dmod.geo
18 Stored 18 0% 2015-04-13 14:23 b85b23ae Skunks/sk_bin/data/glider.col
62 Defl:N 45 27% 2015-04-13 14:23 c04becf9 Skunks/sk_bin/data/glider.geo
14 Stored 14 0% 2015-04-13 14:23 7cefd487 Skunks/sk_bin/data/ground.col
104 Defl:N 45 57% 2015-04-13 14:23 83f8fa21 Skunks/sk_bin/data/ground.geo
34 Stored 34 0% 2015-04-13 14:23 78fa4421 Skunks/sk_bin/data/hill1.cld
40800 Defl:N 13592 67% 2015-04-13 14:23 9c9925d3 Skunks/sk_bin/data/hill1.col
61147 Defl:N 13393 78% 2015-04-13 14:23 236ab7a2 Skunks/sk_bin/data/hill1.geo
33 Stored 33 0% 2015-04-13 14:23 7e5baa31 Skunks/sk_bin/data/hill2.cld
9005 Defl:N 3181 65% 2015-04-13 14:23 b36fd284 Skunks/sk_bin/data/hill2.col
15243 Defl:N 3427 78% 2015-04-13 14:23 6a811583 Skunks/sk_bin/data/hill2.geo
223 Defl:N 100 55% 2015-04-13 14:23 f2b2c242 Skunks/sk_bin/data/house1.cld
284 Defl:N 111 61% 2015-04-13 14:23 d27797ce Skunks/sk_bin/data/house1.col
4513 Defl:N 812 82% 2015-04-13 14:23 a23e6a8c Skunks/sk_bin/data/house1.geo
24 Stored 24 0% 2015-04-13 14:23 bc8131bb Skunks/sk_bin/data/house1.ref
323 Defl:N 137 58% 2015-04-13 14:23 57e2a402 Skunks/sk_bin/data/house1b.col
329 Defl:N 139 58% 2015-04-13 14:23 11e8c5e4 Skunks/sk_bin/data/house1nt.col
388 Defl:N 142 63% 2015-04-13 14:23 1ed32f1c Skunks/sk_bin/data/house2.cld
562 Defl:N 186 67% 2015-04-13 14:23 40e4463a Skunks/sk_bin/data/house2.col
8779 Defl:N 1478 83% 2015-04-13 14:23 169748b0 Skunks/sk_bin/data/house2.geo
30 Stored 30 0% 2015-04-13 14:23 e8341065 Skunks/sk_bin/data/house2.ref
562 Defl:N 187 67% 2015-04-13 14:23 ad4e60bf Skunks/sk_bin/data/house2b.col
8763 Defl:N 1477 83% 2015-04-13 14:23 8c92b4a3 Skunks/sk_bin/data/house2b.geo
562 Defl:N 186 67% 2015-04-13 14:23 0789aa5c Skunks/sk_bin/data/house2c.col
643 Defl:N 224 65% 2015-04-13 14:23 9a9bcd2a Skunks/sk_bin/data/house2nt.col
176 Defl:N 74 58% 2015-04-13 14:23 a47b94f6 Skunks/sk_bin/data/jeep1.cld
108 Defl:N 66 39% 2015-04-13 14:23 77b8803b Skunks/sk_bin/data/jeep1.col
3353 Defl:N 720 79% 2015-04-13 14:23 7d3cddc8 Skunks/sk_bin/data/jeep1.geo
39 Defl:N 34 13% 2015-04-13 14:23 10e87628 Skunks/sk_bin/data/jeep1.ref
34 Stored 34 0% 2015-04-13 14:23 757319e2 Skunks/sk_bin/data/light.col
1242 Defl:N 304 76% 2015-04-13 14:23 4cfd1556 Skunks/sk_bin/data/light.geo
53 Defl:N 51 4% 2015-04-13 14:23 a6c2cc63 Skunks/sk_bin/data/lightnt.col
888 Defl:N 324 64% 2015-04-13 14:23 a962c3a1 Skunks/sk_bin/data/loop1l.cld
6598 Defl:N 1136 83% 2015-04-13 14:23 4245a5ee Skunks/sk_bin/data/loop1l.geo
2128 Defl:N 454 79% 2015-04-13 14:23 6c057408 Skunks/sk_bin/data/loop1l.ref
888 Defl:N 322 64% 2015-04-13 14:23 3e1324d4 Skunks/sk_bin/data/loop1r.cld
6598 Defl:N 1155 83% 2015-04-13 14:23 90041f18 Skunks/sk_bin/data/loop1r.geo
2128 Defl:N 454 79% 2015-04-13 14:23 3b05fd73 Skunks/sk_bin/data/loop1r.ref
1344 Defl:N 475 65% 2015-04-13 14:23 201d3076 Skunks/sk_bin/data/loop2l.cld
9948 Defl:N 1709 83% 2015-04-13 14:23 307c6051 Skunks/sk_bin/data/loop2l.geo
3160 Defl:N 646 80% 2015-04-13 14:23 be52efd4 Skunks/sk_bin/data/loop2l.ref
1344 Defl:N 474 65% 2015-04-13 14:23 79953acc Skunks/sk_bin/data/loop2r.cld
9948 Defl:N 1730 83% 2015-04-13 14:23 a2c42e1b Skunks/sk_bin/data/loop2r.geo
3160 Defl:N 649 80% 2015-04-13 14:23 4301a012 Skunks/sk_bin/data/loop2r.ref
1800 Defl:N 629 65% 2015-04-13 14:23 986f6f13 Skunks/sk_bin/data/loop4l.cld
13308 Defl:N 2288 83% 2015-04-13 14:23 95d663f6 Skunks/sk_bin/data/loop4l.geo
4192 Defl:N 844 80% 2015-04-13 14:23 c69e0c3d Skunks/sk_bin/data/loop4l.ref
1800 Defl:N 632 65% 2015-04-13 14:23 abe203fa Skunks/sk_bin/data/loop4r.cld
13308 Defl:N 2306 83% 2015-04-13 14:23 f02a99a2 Skunks/sk_bin/data/loop4r.geo
4192 Defl:N 848 80% 2015-04-13 14:23 8f272392 Skunks/sk_bin/data/loop4r.ref
2824 Defl:N 710 75% 2015-04-13 14:23 3e68f4cb Skunks/sk_bin/data/loopblue.col
2104 Defl:N 547 74% 2015-04-13 14:23 3d5626fd Skunks/sk_bin/data/loopgreen.col
1381 Defl:N 382 72% 2015-04-13 14:23 d877dbdc Skunks/sk_bin/data/loopred.col
2 Stored 2 0% 2015-04-13 14:23 7e4acd12 Skunks/sk_bin/data/nocl.cld
2 Stored 2 0% 2015-04-13 14:23 7e4acd12 Skunks/sk_bin/data/noref.ref
19 Stored 19 0% 2015-04-13 14:23 acc3c2d2 Skunks/sk_bin/data/prop.col
1661 Defl:N 397 76% 2015-04-13 14:23 5a5d4347 Skunks/sk_bin/data/prop.geo
17 Stored 17 0% 2015-04-13 14:23 1bcae281 Skunks/sk_bin/data/propct.col
54 Defl:N 41 24% 2015-04-13 14:23 06d23ed5 Skunks/sk_bin/data/road.cld
586 Defl:N 262 55% 2015-04-13 14:23 4d279e91 Skunks/sk_bin/data/road.col
2563 Defl:N 580 77% 2015-04-13 14:23 77cba53c Skunks/sk_bin/data/road11.geo
186 Defl:N 85 54% 2015-04-13 14:23 83d65ad3 Skunks/sk_bin/data/road11.ref
2563 Defl:N 590 77% 2015-04-13 14:23 3e59fb25 Skunks/sk_bin/data/road12.geo
186 Defl:N 84 55% 2015-04-13 14:23 e13d166a Skunks/sk_bin/data/road12.ref
2573 Defl:N 559 78% 2015-04-13 14:23 1d68d3f6 Skunks/sk_bin/data/road25.geo
190 Defl:N 83 56% 2015-04-13 14:23 54db7bce Skunks/sk_bin/data/road25.ref
2573 Defl:N 562 78% 2015-04-13 14:23 88beb0e7 Skunks/sk_bin/data/road50.geo
190 Defl:N 83 56% 2015-04-13 14:23 18a04b3f Skunks/sk_bin/data/road50.ref
2573 Defl:N 566 78% 2015-04-13 14:23 82b5e128 Skunks/sk_bin/data/road75.geo
189 Defl:N 81 57% 2015-04-13 14:23 5e27c02e Skunks/sk_bin/data/road75.ref
620 Defl:N 281 55% 2015-04-13 14:23 ab948247 Skunks/sk_bin/data/roadcity.col
132 Defl:N 64 52% 2015-04-13 14:23 b3174533 Skunks/sk_bin/data/roadhill.cld
41792 Defl:N 13859 67% 2015-04-13 14:23 58b16eed Skunks/sk_bin/data/roadhill.col
61821 Defl:N 13766 78% 2015-04-13 14:23 3c0039ea Skunks/sk_bin/data/roadhill.geo
132 Defl:N 64 52% 2015-04-13 14:23 9adff1c1 Skunks/sk_bin/data/roadhill2.cld
39744 Defl:N 13358 66% 2015-04-13 14:23 a57bec17 Skunks/sk_bin/data/roadhill2.col
62229 Defl:N 13177 79% 2015-04-13 14:23 2a4333bc Skunks/sk_bin/data/roadhill2.geo
133 Defl:N 65 51% 2015-04-13 14:23 e7422970 Skunks/sk_bin/data/roadhill3.cld
39744 Defl:N 13358 66% 2015-04-13 14:23 a57bec17 Skunks/sk_bin/data/roadhill3.col
63318 Defl:N 13174 79% 2015-04-13 14:23 6758f528 Skunks/sk_bin/data/roadhill3.geo
41813 Defl:N 13903 67% 2015-04-13 14:23 d56f3542 Skunks/sk_bin/data/roadhlnt.col
2573 Defl:N 749 71% 2015-04-13 14:23 65e6a391 Skunks/sk_bin/data/roadln.geo
143 Defl:N 90 37% 2015-04-13 14:23 a284386d Skunks/sk_bin/data/roadln.ref
2571 Defl:N 759 71% 2015-04-13 14:23 c11b662b Skunks/sk_bin/data/roadlw.geo
144 Defl:N 86 40% 2015-04-13 14:23 6fc680d2 Skunks/sk_bin/data/roadlw.ref
607 Defl:N 284 53% 2015-04-13 14:23 b04c8ce8 Skunks/sk_bin/data/roadnt.col
2559 Defl:N 745 71% 2015-04-13 14:23 a8ddb064 Skunks/sk_bin/data/roadrn.geo
143 Defl:N 90 37% 2015-04-13 14:23 f8ed3c1f Skunks/sk_bin/data/roadrn.ref
2565 Defl:N 759 70% 2015-04-13 14:23 64c1cf11 Skunks/sk_bin/data/roadrw.geo
144 Defl:N 86 40% 2015-04-13 14:23 173cc855 Skunks/sk_bin/data/roadrw.ref
2573 Defl:N 512 80% 2015-04-13 14:23 50189c47 Skunks/sk_bin/data/roads.geo
188 Defl:N 66 65% 2015-04-13 14:23 0561e359 Skunks/sk_bin/data/roads.ref
94 Defl:N 52 45% 2015-04-13 14:23 39fd10dd Skunks/sk_bin/data/roadsf1.cld
628 Defl:N 274 56% 2015-04-13 14:23 e3b85dca Skunks/sk_bin/data/roadsf1.col
64554 Defl:N 14954 77% 2015-04-13 14:23 6195923f Skunks/sk_bin/data/roadsf1.geo
94 Defl:N 52 45% 2015-04-13 14:23 39fd10dd Skunks/sk_bin/data/roadsf2.cld
628 Defl:N 274 56% 2015-04-13 14:23 9b327f10 Skunks/sk_bin/data/roadsf2.col
51744 Defl:N 10546 80% 2015-04-13 14:23 2cddf976 Skunks/sk_bin/data/roadsf2.geo
297 Defl:N 107 64% 2015-04-13 14:23 6c55d113 Skunks/sk_bin/data/roadship1.cld
821 Defl:N 331 60% 2015-04-13 14:23 b58ee170 Skunks/sk_bin/data/roadship1.col
7929 Defl:N 1398 82% 2015-04-13 14:23 80c456a5 Skunks/sk_bin/data/roadship1.geo
303 Defl:N 108 64% 2015-04-13 14:23 b2d1af32 Skunks/sk_bin/data/roadship2.cld
821 Defl:N 331 60% 2015-04-13 14:23 b58ee170 Skunks/sk_bin/data/roadship2.col
8037 Defl:N 1397 83% 2015-04-13 14:23 e06e43d5 Skunks/sk_bin/data/roadship2.geo
177 Defl:N 72 59% 2015-04-13 14:23 5b425fb4 Skunks/sk_bin/data/rocar.cld
113 Defl:N 68 40% 2015-04-13 14:23 7407538f Skunks/sk_bin/data/rocar.col
3890 Defl:N 817 79% 2015-04-13 14:23 853fe8d7 Skunks/sk_bin/data/rocar.geo
38 Defl:N 34 11% 2015-04-13 14:23 ece3416d Skunks/sk_bin/data/rocar.ref
129 Defl:N 79 39% 2015-04-13 14:23 aac70b6c Skunks/sk_bin/data/speed.col
2307 Defl:N 520 78% 2015-04-13 14:23 1c925b84 Skunks/sk_bin/data/speed.geo
16 Stored 16 0% 2015-04-13 14:23 88ad2fea Skunks/sk_bin/data/stand.col
192 Defl:N 77 60% 2015-04-13 14:23 67538961 Skunks/sk_bin/data/stand.geo
18 Stored 18 0% 2015-04-13 14:23 f74dde09 Skunks/sk_bin/data/start.col
584 Defl:N 154 74% 2015-04-13 14:23 8475faf6 Skunks/sk_bin/data/start.geo
116 Defl:N 57 51% 2015-04-13 14:23 01c3d1e7 Skunks/sk_bin/data/start.ref
47 Defl:N 39 17% 2015-04-13 14:23 f1814a9d Skunks/sk_bin/data/steer.col
2307 Defl:N 543 77% 2015-04-13 14:23 8685757b Skunks/sk_bin/data/steer.geo
93 Defl:N 55 41% 2015-04-13 14:23 73c86abb Skunks/sk_bin/data/tower.col
1267 Defl:N 314 75% 2015-04-13 14:23 b3727996 Skunks/sk_bin/data/tower.geo
22 Stored 22 0% 2015-04-13 14:23 7d5b5a34 Skunks/sk_bin/data/trailer.cld
31 Stored 31 0% 2015-04-13 14:23 14d92cb0 Skunks/sk_bin/data/trailer.col
400 Defl:N 119 70% 2015-04-13 14:23 1268181c Skunks/sk_bin/data/trailer2.geo
39 Defl:N 35 10% 2015-04-13 14:23 5d6217a1 Skunks/sk_bin/data/trailer2.ref
23 Stored 23 0% 2015-04-13 14:23 34ab0bc4 Skunks/sk_bin/data/tree.cld
25 Stored 25 0% 2015-04-13 14:23 edaf14b7 Skunks/sk_bin/data/tree.ref
837 Defl:N 367 56% 2015-04-13 14:23 0b6626bd Skunks/sk_bin/data/tree1.col
4084 Defl:N 1537 62% 2015-04-13 14:23 d562c94c Skunks/sk_bin/data/tree1.geo
1187 Defl:N 520 56% 2015-04-13 14:23 747934e4 Skunks/sk_bin/data/tree2.col
5637 Defl:N 2169 62% 2015-04-13 14:23 4ae89a3d Skunks/sk_bin/data/tree2.geo
1637 Defl:N 704 57% 2015-04-13 14:23 4c15e502 Skunks/sk_bin/data/tree3.col
7652 Defl:N 2038 73% 2015-04-13 14:23 e8b6c9f8 Skunks/sk_bin/data/tree3.geo
834 Defl:N 366 56% 2015-04-13 14:23 409ed92e Skunks/sk_bin/data/tree4.col
3993 Defl:N 1098 73% 2015-04-13 14:23 7e635389 Skunks/sk_bin/data/tree4.geo
23 Stored 23 0% 2015-04-13 14:23 34ab0bc4 Skunks/sk_bin/data/tree5.cld
3621 Defl:N 1463 60% 2015-04-13 14:23 f10dc231 Skunks/sk_bin/data/tree5.col
14939 Defl:N 3690 75% 2015-04-13 14:23 0ccdac2f Skunks/sk_bin/data/tree5.geo
23 Stored 23 0% 2015-04-13 14:23 34ab0bc4 Skunks/sk_bin/data/tree6.cld
3670 Defl:N 1476 60% 2015-04-13 14:23 2ef1945a Skunks/sk_bin/data/tree6.col
14967 Defl:N 3484 77% 2015-04-13 14:23 440f1516 Skunks/sk_bin/data/tree6.geo
23 Stored 23 0% 2015-04-13 14:23 34ab0bc4 Skunks/sk_bin/data/tree7.cld
836 Defl:N 374 55% 2015-04-13 14:23 e9b3789a Skunks/sk_bin/data/tree7.col
3995 Defl:N 1104 72% 2015-04-13 14:23 95e354b4 Skunks/sk_bin/data/tree7.geo
23 Stored 23 0% 2015-04-13 14:23 34ab0bc4 Skunks/sk_bin/data/tree8.cld
3479 Defl:N 1416 59% 2015-04-13 14:23 c643ded2 Skunks/sk_bin/data/tree8.col
14959 Defl:N 3671 76% 2015-04-13 14:23 e4a83d4d Skunks/sk_bin/data/tree8.geo
842 Defl:N 374 56% 2015-04-13 14:23 fb0fdd9b Skunks/sk_bin/data/tree9.col
3993 Defl:N 1149 71% 2015-04-13 14:23 06de1c92 Skunks/sk_bin/data/tree9.geo
43 Defl:N 38 12% 2015-04-13 14:23 2dbb575d Skunks/sk_bin/data/trs.cld
105 Defl:N 64 39% 2015-04-13 14:23 b9757e1e Skunks/sk_bin/data/trs.col
409 Defl:N 140 66% 2015-04-13 14:23 ff8cf28d Skunks/sk_bin/data/trs.geo
255 Defl:N 95 63% 2015-04-13 14:23 4d3b40e7 Skunks/sk_bin/data/trs.ref
110 Defl:N 64 42% 2015-04-13 14:23 a2377962 Skunks/sk_bin/data/trscity.col
41 Stored 41 0% 2015-04-13 14:23 f9ec5112 Skunks/sk_bin/data/truck.cld
1886 Defl:N 408 78% 2015-04-13 14:23 30acb92f Skunks/sk_bin/data/truck.geo
39 Defl:N 35 10% 2015-04-13 14:23 9b933b74 Skunks/sk_bin/data/truck.ref
30 Stored 30 0% 2015-04-13 14:23 622194ee Skunks/sk_bin/data/tunn.cld
301 Defl:N 150 50% 2015-04-13 14:23 703491f6 Skunks/sk_bin/data/tunn.col
1807 Defl:N 376 79% 2015-04-13 14:23 ab4eb62f Skunks/sk_bin/data/tunn.geo
155 Defl:N 72 54% 2015-04-13 14:23 adfc565e Skunks/sk_bin/data/tunn.ref
30 Stored 30 0% 2015-04-13 14:23 0be1f6e6 Skunks/sk_bin/data/tunnb.cld
316 Defl:N 158 50% 2015-04-13 14:23 83d06733 Skunks/sk_bin/data/tunnb.col
1916 Defl:N 414 78% 2015-04-13 14:23 c20c9865 Skunks/sk_bin/data/tunnb.geo
317 Defl:N 158 50% 2015-04-13 14:23 69982677 Skunks/sk_bin/data/tunnbcity.col
302 Defl:N 150 50% 2015-04-13 14:23 2387105c Skunks/sk_bin/data/tunncity.col
682 Defl:N 201 71% 2015-04-13 14:23 6b57561a Skunks/sk_bin/data/vila2.cld
1047 Defl:N 295 72% 2015-04-13 14:23 e42132a1 Skunks/sk_bin/data/vila2.col
17328 Defl:N 2760 84% 2015-04-13 14:23 24a9eff1 Skunks/sk_bin/data/vila2.geo
80 Defl:N 61 24% 2015-04-13 14:23 922e4b21 Skunks/sk_bin/data/vila2.ref
1286 Defl:N 335 74% 2015-04-13 14:23 f1cdd1f6 Skunks/sk_bin/data/vila4.cld
2089 Defl:N 536 74% 2015-04-13 14:23 9747f2d9 Skunks/sk_bin/data/vila4.col
34125 Defl:N 5270 85% 2015-04-13 14:23 337d34e9 Skunks/sk_bin/data/vila4.geo
82 Defl:N 63 23% 2015-04-13 14:23 27aba761 Skunks/sk_bin/data/vila4.ref
15 Stored 15 0% 2015-04-13 14:23 340a825b Skunks/sk_bin/data/wheel.cld
161 Defl:N 71 56% 2015-04-13 14:23 d760cd05 Skunks/sk_bin/data/wheel.col
2133 Defl:N 510 76% 2015-04-13 14:23 c4ae3cd9 Skunks/sk_bin/data/wheel.geo
22 Stored 22 0% 2015-04-13 14:23 15fbae74 Skunks/sk_bin/data/wheel.ref
2133 Defl:N 510 76% 2015-04-13 14:23 ce87a308 Skunks/sk_bin/data/wheel2.geo
22 Stored 22 0% 2015-04-13 14:23 f4956ad9 Skunks/sk_bin/data/wheel2.ref
2133 Defl:N 509 76% 2015-04-13 14:23 a1248d3f Skunks/sk_bin/data/wheel3.geo
16 Stored 16 0% 2015-04-13 14:23 821a67b8 Skunks/sk_bin/data/wind.cld
33 Stored 33 0% 2015-04-13 14:23 ec96e0e7 Skunks/sk_bin/data/wind.col
925 Defl:N 238 74% 2015-04-13 14:23 9ce7a92b Skunks/sk_bin/data/wind.geo
26 Stored 26 0% 2015-04-13 14:23 36c3d44e Skunks/sk_bin/data/wind.ref
31 Stored 31 0% 2015-04-13 14:23 f5bdb8b0 Skunks/sk_bin/data/windct.col
616580 Defl:N 184758 70% 2015-04-13 14:23 bff5bafe Skunks/sk_bin/replay
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/sk_bin/replays/
66532 Defl:N 10883 84% 2015-04-13 14:23 81f13af8 Skunks/sk_bin/replays/rep1
1431588 Defl:N 463189 68% 2015-04-13 14:23 5cfa1d4a Skunks/sk_bin/skunks
0 Stored 0 0% 2015-04-13 14:23 00000000 Skunks/sk_bin/tracks/
32336 Defl:N 7954 75% 2015-04-13 14:23 06c1dc0e Skunks/sk_bin/tracks/track1
22046 Defl:N 4580 79% 2015-04-13 14:23 1270c036 Skunks/sk_bin/tracks/track10
29424 Defl:N 6734 77% 2015-04-13 14:23 e9de7f8c Skunks/sk_bin/tracks/track11
22376 Defl:N 4994 78% 2015-04-13 14:23 e758267e Skunks/sk_bin/tracks/track2
25276 Defl:N 6388 75% 2015-04-13 14:23 47c4afad Skunks/sk_bin/tracks/track3
25502 Defl:N 4015 84% 2015-04-13 14:23 557c9144 Skunks/sk_bin/tracks/track4
28135 Defl:N 6134 78% 2015-04-13 14:23 5275e3ac Skunks/sk_bin/tracks/track5
20800 Defl:N 4182 80% 2015-04-13 14:23 debc89aa Skunks/sk_bin/tracks/track6
