Audio (128) Datatype (17) Demo (65) Development (268) Document (70) Driver (20) Emulation (71) Game (621) Graphics (239) Library (24) Network (81) Office (24) Utility (332) Video (22)
Total files: 1982
Full index file Recent index file
Part of Aros World Exec |
[Back to readme page]
Date Time Attr Size Compressed Name
------------------- ----- ------------ ------------ ------------------------
2018-03-07 11:18:22 ..... 17992 7022 COPYING
2018-03-07 11:16:50 ..... 6417 2709 ChangeLog
2018-03-07 11:18:22 ..... 2579 1167 README
2018-04-23 14:06:26 D.... 0 0 data
2018-03-07 11:16:50 ..... 5160 2594 data/CREDITS
2018-03-07 11:17:12 ..... 19732 5831 data/Makefile
2018-03-07 11:16:50 ..... 1009 427 data/Makefile.am
2018-03-07 11:18:22 ..... 18839 5473 data/Makefile.in
2018-03-07 11:17:12 ..... 121 98 data/anvil.collectable
2018-03-07 11:17:12 ..... 738 331 data/bowling.projectile
2018-03-07 11:17:12 ..... 210 151 data/bubblegum.projectile
2018-03-07 11:17:12 ..... 354 218 data/cake.projectile
2018-03-07 11:16:50 ..... 150 112 data/coin_sign.items
2018-03-07 11:17:20 ..... 440 241 data/followtheleader.challenge
2018-04-23 14:06:09 D.... 0 0 data/fonts
2018-03-07 11:17:12 ..... 66708 17613 data/fonts/AvantGarde-Demi.txf
2018-03-07 11:17:12 ..... 263316 47639 data/fonts/DomesticManners.txf
2018-03-07 11:17:12 ..... 264012 54143 data/fonts/DomesticMannersLatin1.txf
2018-03-07 11:17:12 ..... 11567 3906 data/fonts/Makefile
2018-03-07 11:17:12 ..... 127 106 data/fonts/Makefile.am
2018-03-07 11:17:12 ..... 10644 3532 data/fonts/Makefile.in
2018-04-23 14:06:26 D.... 0 0 data/grandprix
2018-03-07 11:16:50 ..... 11668 3928 data/grandprix/Makefile
2018-03-07 11:16:50 ..... 202 126 data/grandprix/Makefile.am
2018-03-07 11:16:50 ..... 10733 3557 data/grandprix/Makefile.in
2018-03-07 11:16:50 ..... 437 253 data/grandprix/alltracks.challenge
2018-03-07 11:16:50 ..... 571 277 data/grandprix/alltracks.grandprix
2018-03-07 11:16:50 ..... 506 279 data/grandprix/atworldsend.challenge
2018-03-07 11:16:50 ..... 270 178 data/grandprix/atworldsend.grandprix
2018-03-07 11:16:50 ..... 263 176 data/grandprix/penguinplayground.grandprix
2018-03-07 11:16:50 ..... 471 268 data/grandprix/snagdrive.challenge
2018-03-07 11:16:50 ..... 241 159 data/grandprix/snagdrive.grandprix
2018-03-07 11:16:50 ..... 514 300 data/grandprix/tothemoonandback.challenge
2018-03-07 11:16:50 ..... 254 171 data/grandprix/tothemoonandback.grandprix
2018-04-23 14:06:06 D.... 0 0 data/items
2018-03-07 11:17:20 ..... 451 220 data/items/License.txt
2018-03-07 11:17:20 ..... 11581 3922 data/items/Makefile
2018-03-07 11:17:20 ..... 142 118 data/items/Makefile.am
2018-03-07 11:17:20 ..... 10658 3547 data/items/Makefile.in
2018-03-07 11:17:20 ..... 25262 4131 data/items/banana.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 12085 2449 data/items/bonusblock2.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 38798 7022 data/items/bubblegum.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 17338 3458 data/items/gift-box.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 21634 4417 data/items/nitrotank-big.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 21227 4112 data/items/nitrotank-small.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 1160 451 data/items/warning.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 146 108 data/items.items
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts
2018-03-07 11:17:18 ..... 105 90 data/karts/License.txt
2018-03-07 11:17:18 ..... 12072 3968 data/karts/Makefile
2018-03-07 11:17:20 ..... 480 147 data/karts/Makefile.am
2018-03-07 11:17:14 ..... 11149 3592 data/karts/Makefile.in
2018-04-23 14:06:09 D.... 0 0 data/karts/elephpant
2018-03-07 11:17:12 ..... 49664 1555 data/karts/elephpant/auge.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 1092509 502476 data/karts/elephpant/elephpant-neu.rgb
2018-03-07 11:17:12 ..... 106522 20838 data/karts/elephpant/elephpant.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 678 243 data/karts/elephpant/elephpant.kart
2018-03-07 11:17:12 ..... 33198 20752 data/karts/elephpant/elephpanticon.rgb
2018-03-07 11:17:12 ..... 21084 6848 data/karts/elephpant/elephpantshadow.rgb
2018-03-07 11:17:12 ..... 330 178 data/karts/elephpant/materials.dat
2018-03-07 11:17:12 ..... 10185 1400 data/karts/elephpant/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 10167 1410 data/karts/elephpant/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 10154 1416 data/karts/elephpant/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 10123 1404 data/karts/elephpant/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:07 D.... 0 0 data/karts/eviltux
2018-03-07 11:17:18 ..... 115119 18756 data/karts/eviltux/eviltux.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 686 288 data/karts/eviltux/eviltux.kart
2018-03-07 11:17:18 ..... 391751 203462 data/karts/eviltux/eviltux_kart_texture.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 94333 42513 data/karts/eviltux/eviltuxicon.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 238 163 data/karts/eviltux/materials.dat
2018-03-07 11:17:18 ..... 8482 1179 data/karts/eviltux/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 8503 1278 data/karts/eviltux/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 8482 1184 data/karts/eviltux/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 8458 1176 data/karts/eviltux/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts/gnu
2018-03-07 11:17:14 ..... 95326 13664 data/karts/gnu/gnu.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 439 245 data/karts/gnu/gnu.challenge
2018-03-07 11:17:14 ..... 664 288 data/karts/gnu/gnu.kart
2018-03-07 11:17:14 ..... 424554 244233 data/karts/gnu/gnu.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 30395 21935 data/karts/gnu/gnuicon.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 41974 11044 data/karts/gnu/gnushadow.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 393 181 data/karts/gnu/materials.dat
2018-03-07 11:17:14 ..... 107973 98677 data/karts/gnu/tapis.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 2388 495 data/karts/gnu/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 2380 499 data/karts/gnu/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 2371 479 data/karts/gnu/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 2362 485 data/karts/gnu/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts/gooey
2018-03-07 11:17:14 ..... 130345 22296 data/karts/gooey/gooey.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 681 278 data/karts/gooey/gooey.kart
2018-03-07 11:17:14 ..... 31611 21849 data/karts/gooey/gooeyicon.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 32183 15187 data/karts/gooey/gooeyshadow.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 316 173 data/karts/gooey/materials.dat
2018-03-07 11:17:14 ..... 23445 3454 data/karts/gooey/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 16393 2610 data/karts/gooey/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 20412 3108 data/karts/gooey/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 19123 2903 data/karts/gooey/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:07 D.... 0 0 data/karts/hexley2
2018-03-07 11:17:18 ..... 274694 51275 data/karts/hexley2/hexley2.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 632 265 data/karts/hexley2/hexley2.kart
2018-03-07 11:17:20 ..... 4194816 39009 data/karts/hexley2/hexley2.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 29180 11213 data/karts/hexley2/hexley2shadow.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 18729 4141 data/karts/hexley2/hexley_eye.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 39205 24189 data/karts/hexley2/hexleyicon.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 317 176 data/karts/hexley2/materials.dat
2018-03-07 11:17:18 ..... 10156 1412 data/karts/hexley2/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 10129 1413 data/karts/hexley2/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 10159 1413 data/karts/hexley2/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 10128 1412 data/karts/hexley2/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:07 D.... 0 0 data/karts/mozilla
2018-03-07 11:17:18 ..... 322 176 data/karts/mozilla/materials.dat
2018-03-07 11:17:18 ..... 67846 11560 data/karts/mozilla/mozilla-high.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 282227 48822 data/karts/mozilla/mozilla.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 693 281 data/karts/mozilla/mozilla.kart
2018-03-07 11:17:18 ..... 40090 29606 data/karts/mozilla/mozillaicon.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 30376 12845 data/karts/mozilla/mozillashadow.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 2368 482 data/karts/mozilla/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 2360 486 data/karts/mozilla/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 2351 465 data/karts/mozilla/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 2342 471 data/karts/mozilla/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts/mriceblock
2018-03-07 11:17:14 ..... 5830 1254 data/karts/mriceblock/MrIce.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 205188 166568 data/karts/mriceblock/ice.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 9 9 data/karts/mriceblock/license.txt
2018-03-07 11:17:14 ..... 328 177 data/karts/mriceblock/materials.dat
2018-03-07 11:17:14 ..... 355411 51462 data/karts/mriceblock/mriceblock.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 659 256 data/karts/mriceblock/mriceblock.kart
2018-03-07 11:17:14 ..... 38607 27171 data/karts/mriceblock/mriceblockicon.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 40961 17126 data/karts/mriceblock/mriceblockshadow.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 9051 1245 data/karts/mriceblock/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 9079 1227 data/karts/mriceblock/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 9205 1277 data/karts/mriceblock/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 9286 1273 data/karts/mriceblock/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:06 D.... 0 0 data/karts/nolok
2018-03-07 11:17:20 ..... 238 161 data/karts/nolok/materials.dat
2018-03-07 11:17:20 ..... 64271 10344 data/karts/nolok/nolok-high.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 693 283 data/karts/nolok/nolok.kart
2018-03-07 11:17:20 ..... 32876 20371 data/karts/nolok/nolokicon.rgb
2018-03-07 11:17:20 ..... 3214 608 data/karts/nolok/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 3198 624 data/karts/nolok/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 3195 608 data/karts/nolok/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 3179 618 data/karts/nolok/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts/puffy
2018-03-07 11:17:16 ..... 631 289 data/karts/puffy/materials.dat
2018-03-07 11:17:18 ..... 168476 23947 data/karts/puffy/openbsd-blowfish-kart-glass.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 167210 23541 data/karts/puffy/openbsd-blowfish-kart.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 35135 25126 data/karts/puffy/puffy-icon.rgb
2018-03-07 11:17:18 ..... 57186 36571 data/karts/puffy/puffy-shadow.rgb
2018-03-07 11:17:16 ..... 827 245 data/karts/puffy/puffy.kart
2018-03-07 11:17:16 ..... 893266 505760 data/karts/puffy/puffy.rgb
2018-03-07 11:17:16 ..... 14406 2589 data/karts/puffy/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:18 ..... 14405 2587 data/karts/puffy/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 14458 2765 data/karts/puffy/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 14456 2764 data/karts/puffy/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:08 D.... 0 0 data/karts/tux
2018-03-07 11:17:14 ..... 315 174 data/karts/tux/materials.dat
2018-03-07 11:17:14 ..... 172888 31976 data/karts/tux/tux.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 627 255 data/karts/tux/tux.kart
2018-03-07 11:17:16 ..... 105022 32643 data/karts/tux/tux_body.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 44311 21955 data/karts/tux/tuxicon.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 562872 228705 data/karts/tux/tuxkart.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 21919 7538 data/karts/tux/tuxkartshadow.rgb
2018-03-07 11:17:14 ..... 9353 1364 data/karts/tux/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 9334 1369 data/karts/tux/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:14 ..... 9369 1398 data/karts/tux/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:16 ..... 9338 1387 data/karts/tux/wheel-rear-right.ac
2018-04-23 14:06:06 D.... 0 0 data/karts/wilber2
2018-03-07 11:17:20 ..... 93 90 data/karts/wilber2/License.txt
2018-03-07 11:17:20 ..... 6052 1742 data/karts/wilber2/eye.rgb
2018-03-07 11:17:20 ..... 318 175 data/karts/wilber2/materials.dat
2018-03-07 11:17:20 ..... 9371 1394 data/karts/wilber2/wheel-front-left.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 9382 1410 data/karts/wilber2/wheel-front-right.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 9374 1393 data/karts/wilber2/wheel-rear-left.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 9381 1410 data/karts/wilber2/wheel-rear-right.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 130206 23517 data/karts/wilber2/wilber2.ac
2018-03-07 11:17:20 ..... 644 251 data/karts/wilber2/wilber2.kart
2018-03-07 11:17:20 ..... 142376 43323 data/karts/wilber2/wilber2.rgb
2018-03-07 11:17:20 ..... 25564 15477 data/karts/wilber2/wilber2icon.rgb
2018-03-07 11:17:20 ..... 1137424 390997 data/karts/wilber2/wilber2neu.rgb
2018-03-07 11:17:20 ..... 26486 10424 data/karts/wilber2/wilber2shadow.rgb
2018-03-07 11:18:22 ..... 118 94 data/magnet.collectable
2018-04-23 14:06:09 D.... 0 0 data/models
2018-03-07 11:17:12 ..... 245 180 data/models/License.txt
2018-03-07 11:17:12 ..... 11586 3912 data/models/Makefile
2018-03-07 11:17:12 ..... 141 115 data/models/Makefile.am
2018-03-07 11:17:12 ..... 10660 3540 data/models/Makefile.in
2018-03-07 11:17:12 ..... 50621 11602 data/models/anvil.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 36895 7042 data/models/bomb.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 7738 986 data/models/bookstack.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 41128 7419 data/models/bowling.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 38372 6634 data/models/cake.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 52928 4993 data/models/car9.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 3469 291 data/models/explode.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 20122 2635 data/models/kart.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 4374 776 data/models/magnet.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 4882 932 data/models/magnetbzzt.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 4346 850 data/models/parachute.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 29754 5164 data/models/plunger.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 7175 1269 data/models/tinytux_magnet.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 186472 23788 data/models/track.ac
2018-03-07 11:17:12 ..... 525 317 data/models/zipper.ac
2018-04-23 14:06:26 D.... 0 0 data/music
2018-03-07 11:16:56 ..... 191 112 data/music/Boom_boom_boom.music
2018-03-07 11:16:52 ..... 313249 309225 data/music/Boom_boom_boom.ogg
2018-03-07 11:16:54 ..... 176 114 data/music/BradSucks-OutOfIt.music
2018-03-07 11:16:58 ..... 4547042 4513642 data/music/BradSucks-OutOfIt.ogg
2018-03-07 11:16:54 ..... 192 115 data/music/CaribbeanMusic.music
2018-03-07 11:16:52 ..... 1575419 1570748 data/music/CaribbeanMusic.ogg
2018-03-07 11:17:00 ..... 189 112 data/music/ChillCarrier-Druckverlust.music
2018-03-07 11:16:58 ..... 2515384 2478790 data/music/ChillCarrier-Druckverlust.ogg
2018-03-07 11:16:54 ..... 172 109 data/music/Hip-Hop1.music
2018-03-07 11:17:00 ..... 2003275 1967945 data/music/Hip-Hop1.ogg
2018-03-07 11:16:50 ..... 1243 516 data/music/License.txt
2018-03-07 11:16:56 ..... 11664 3929 data/music/Makefile
2018-03-07 11:16:52 ..... 222 127 data/music/Makefile.am
2018-03-07 11:17:00 ..... 10741 3557 data/music/Makefile.in
2018-03-07 11:17:00 ..... 2320254 2254308 data/music/MayDayMayhem.ogg
2018-03-07 11:16:52 ..... 157 111 data/music/Penguin_Party.music
2018-03-07 11:16:56 ..... 1965165 1959198 data/music/Penguin_Party.ogg
2018-03-07 11:16:50 ..... 182 120 data/music/SkyVibe-HighFrequency.music
2018-03-07 11:16:50 ..... 3071551 3066394 data/music/SkyVibe-HighFrequency.ogg
2018-03-07 11:16:54 ..... 163 109 data/music/SymphonyNo5.music
2018-03-07 11:16:52 ..... 959975 953627 data/music/SymphonyNo5.ogg
2018-03-07 11:16:52 ..... 164 107 data/music/TheDeadRocks-EasyJob.music
2018-03-07 11:16:52 ..... 1386240 1382697 data/music/TheDeadRocks-EasyJob.ogg
2018-03-07 11:16:58 ..... 192 125 data/music/TheDeadRocks-GreenSecretFromAmazonia.music
2018-03-07 11:16:52 ..... 870333 867591 data/music/TheDeadRocks-GreenSecretFromAmazonia.ogg
2018-03-07 11:16:56 ..... 184 114 data/music/TheDeadRocks-OneMillionDollar.music
2018-03-07 11:16:58 ..... 1432521 1430225 data/music/TheDeadRocks-OneMillionDollar.ogg
2018-03-07 11:16:50 ..... 161 110 data/music/kart_grand_prix.music
2018-03-07 11:16:54 ..... 2089907 2087308 data/music/kart_grand_prix.ogg
2018-03-07 11:17:00 ..... 146 105 data/music/main_theme.music
2018-03-07 11:18:22 ..... 127 96 data/parachute.collectable
2018-03-07 11:18:22 ..... 740 331 data/plunger.projectile
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po
2018-03-07 11:18:22 ..... 11752 3942 data/po/Makefile
2018-03-07 11:18:22 ..... 273 150 data/po/Makefile.am
2018-03-07 11:18:22 ..... 10835 3568 data/po/Makefile.in
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/cs
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/cs/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 13954 6347 data/po/cs/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 21454 6369 data/po/cs.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/de
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/de/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16335 7477 data/po/de/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 29066 9139 data/po/de.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/es
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/es/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16476 7462 data/po/es/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 25619 7672 data/po/es.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fi
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fi/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16408 7496 data/po/fi/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 28136 8837 data/po/fi.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fr
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fr/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16189 7340 data/po/fr/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 29395 9139 data/po/fr.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fr_CA
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/fr_CA/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 1029 661 data/po/fr_CA/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 19385 4907 data/po/fr_CA.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/ga
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/ga/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 13202 5911 data/po/ga/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 23684 6815 data/po/ga.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/gl
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/gl/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16209 7400 data/po/gl/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 25394 7631 data/po/gl.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/it
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/it/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 14054 6307 data/po/it/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 23007 6738 data/po/it.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/nl
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/nl/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 15935 7341 data/po/nl/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 25276 7725 data/po/nl.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/pl
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/pl/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 15710 7344 data/po/pl/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 24883 7644 data/po/pl.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/pt_BR
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/pt_BR/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16097 7343 data/po/pt_BR/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 25230 7564 data/po/pt_BR.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/ro
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/ro/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 12078 5537 data/po/ro/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 24513 7205 data/po/ro.po
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/sl
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/sl/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 14241 6609 data/po/sl/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 21835 6658 data/po/sl.po
2018-03-07 11:18:22 ..... 19097 4816 data/po/supertuxkart.pot
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/sv
2018-04-23 14:05:03 D.... 0 0 data/po/sv/LC_MESSAGES
2018-03-07 11:18:22 ..... 16055 7212 data/po/sv/LC_MESSAGES/supertuxkart.mo
2018-03-07 11:18:22 ..... 28520 8696 data/po/sv.po
2018-03-07 11:18:22 ..... 846 310 data/po/update_pot.sh
2018-04-23 14:06:09 D.... 0 0 data/sfx
2018-03-07 11:17:12 ..... 3380 1187 data/sfx/License.txt
2018-03-07 11:17:12 ..... 11886 3961 data/sfx/Makefile
2018-03-07 11:17:12 ..... 308 146 data/sfx/Makefile.am
2018-03-07 11:17:12 ..... 10969 3580 data/sfx/Makefile.in
2018-03-07 11:17:12 ..... 38934 35563 data/sfx/anvil.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 213194 183196 data/sfx/bowling_roll.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 15660 10133 data/sfx/bzzt.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 88184 87121 data/sfx/engine_large.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 88164 88072 data/sfx/engine_small.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 10668 9083 data/sfx/explosion.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 105660 92258 data/sfx/goo.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 857936 649051 data/sfx/gp_end.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 37372 25744 data/sfx/horn.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 85602 47542 data/sfx/parachute.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 3376 584 data/sfx/sfx.config
2018-03-07 11:17:12 ..... 47336 31690 data/sfx/shoot.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 43948 31052 data/sfx/skid.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 232862 212174 data/sfx/strike.wav
2018-04-23 14:06:09 D.... 0 0 data/sfx/tintagel
2018-03-07 11:17:12 ..... 349 212 data/sfx/tintagel/README
2018-03-07 11:17:12 ..... 7796 5076 data/sfx/tintagel/crash.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 2236 1906 data/sfx/tintagel/deselect_option.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 12652 7833 data/sfx/tintagel/energy_bar_full.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 13794 8602 data/sfx/tintagel/grab_collectable.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 2974 1145 data/sfx/tintagel/move_option.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 20392 9654 data/sfx/tintagel/pre_start_race.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 2236 1906 data/sfx/tintagel/select_option.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 15212 9455 data/sfx/tintagel/start_race.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 6564 5086 data/sfx/ugh.wav
2018-03-07 11:17:12 ..... 9620 6021 data/sfx/wee.wav
2018-03-07 11:16:50 ..... 8662 3126 data/stk_config.data
2018-03-07 11:18:22 ..... 424 264 data/supertuxkart.desktop
2018-03-07 11:17:12 ..... 5295 1761 data/supertuxkart_32.xpm
2018-03-07 11:17:12 ..... 17471 5428 data/supertuxkart_64.xpm
2018-03-07 11:17:12 ..... 412 261 data/supertuxkart_desktop.template
2018-04-23 14:06:18 D.... 0 0 data/textures
2018-03-07 11:17:04 ..... 1853 803 data/textures/License.txt
2018-03-07 11:17:04 ..... 11616 3925 data/textures/Makefile
2018-03-07 11:17:02 ..... 160 124 data/textures/Makefile.am
2018-03-07 11:17:12 ..... 10684 3552 data/textures/Makefile.in
2018-03-07 11:17:10 ..... 111273 37073 data/textures/aarmco.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 7340 4169 data/textures/anchor-icon.rgb
2018-03-07 11:17:06 ..... 329780 222024 data/textures/anchor.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 102149 75912 data/textures/banana.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 31464 19606 data/textures/bananawrap.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 135742 65799 data/textures/bonusblock.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 30201 16933 data/textures/bonusblock1.rgb
2018-03-07 11:17:06 ..... 91275 33832 data/textures/bonusblock2.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 10378 6705 data/textures/bowling-icon.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 34894 25099 data/textures/bowling.rgb
2018-03-07 11:17:10 ..... 53249 42483 data/textures/brick.rgb
2018-03-07 11:17:02 ..... 10132 7330 data/textures/bubblegum-icon.rgb
2018-03-07 11:17:08 ..... 103086 75069 data/textures/bubblegum.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 11079 7945 data/textures/butterfly.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 34710 26905 data/textures/bzzt.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 9448 6506 data/textures/cake-icon.rgb
2018-03-07 11:17:06 ..... 168389 131206 data/textures/cake.rgb
2018-03-07 11:17:04 ..... 3008 405 data/textures/chess.rgb
2018-03-07 11:17:08 ..... 13851 9230 data/textures/chrome.rgb
2018-03-07 11:17:10 ..... 123240 59259 data/textures/chrome2.rgb
2018-03-07 11:17:10 ..... 404737 282149 data/textures/city_asphalt_1.rgb
2018-03-07 11:17:10 ..... 54226 40649 data/textures/city_checker.rgb
