Audio (104) Datatype (15) Demo (56) Development (247) Document (64) Driver (19) Emulation (62) Game (533) Graphics (229) Library (22) Network (63) Office (22) Utility (271) Video (18)
Total files: 1725
Full index file Recent index file
Part of Aros World Exec |
[Back to readme page]
Length Method Size Cmpr Date Time CRC-32 Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:20 00000000 MoG/
9010 Defl:N 8805 2% 2022-07-22 13:22 5d61a7ef MoG.info
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/docs/
2629 Defl:N 1331 49% 2022-07-22 13:21 13de3acf MoG/docs/leeme.txt
18009 Defl:N 6557 64% 2022-07-22 13:21 a0305209 MoG/docs/LICENSE
2003 Defl:N 991 51% 2022-07-22 13:21 74e406f6 MoG/docs/liesmich.txt
6462 Defl:N 2583 60% 2022-07-22 13:21 7cde0daf MoG/docs/MoG-FAQ.txt
2269 Defl:N 1062 53% 2022-07-22 13:21 3f5144bb MoG/docs/readme.txt
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/alfonso/
11365 Defl:N 933 92% 2022-07-22 13:21 160955e3 MoG/graphics/alfonso/konami.pcx
168408 Defl:N 65439 61% 2022-07-22 13:21 80fdc33f MoG/graphics/alfonso/tiles.pcx
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/alternate/
58623 Defl:N 10009 83% 2022-07-22 13:21 a87bfa15 MoG/graphics/alternate/demon1.pcx
21991 Defl:N 4358 80% 2022-07-22 13:21 913c1577 MoG/graphics/alternate/demon10.pcx
19177 Defl:N 4111 79% 2022-07-22 13:21 9df4793d MoG/graphics/alternate/demon2.pcx
43093 Defl:N 8983 79% 2022-07-22 13:21 6b41bbb0 MoG/graphics/alternate/demon3.pcx
13664 Defl:N 3319 76% 2022-07-22 13:21 8ff0644f MoG/graphics/alternate/demon4.pcx
27224 Defl:N 6726 75% 2022-07-22 13:21 842b421e MoG/graphics/alternate/demon5.pcx
26211 Defl:N 6149 77% 2022-07-22 13:21 209438b7 MoG/graphics/alternate/demon6.pcx
21176 Defl:N 5397 75% 2022-07-22 13:21 b312b002 MoG/graphics/alternate/demon7.pcx
22992 Defl:N 3645 84% 2022-07-22 13:21 1e7b91bf MoG/graphics/alternate/demon8.pcx
40478 Defl:N 9308 77% 2022-07-22 13:21 15befc86 MoG/graphics/alternate/demon9.pcx
110344 Defl:N 36805 67% 2022-07-22 13:21 00ca48c1 MoG/graphics/alternate/enemy.pcx
53167 Defl:N 15934 70% 2022-07-22 13:21 7ab9b250 MoG/graphics/alternate/enemy2.pcx
42759 Defl:N 8329 81% 2022-07-22 13:21 7e030dd7 MoG/graphics/alternate/final.pcx
14298 Defl:N 2191 85% 2022-07-22 13:21 c2dd7369 MoG/graphics/alternate/konami.pcx
18896 Defl:N 5013 74% 2022-07-22 13:21 a82c0d7e MoG/graphics/alternate/start.pcx
124791 Defl:N 35856 71% 2022-07-22 13:21 d54609c0 MoG/graphics/alternate/tiles.pcx
47594 Defl:N 11550 76% 2022-07-22 13:21 3b999e80 MoG/graphics/alternate/tiles2.pcx
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/boltian/
206942 Defl:N 66889 68% 2022-07-22 13:21 befc8065 MoG/graphics/boltian/back1.pcx
85212 Defl:N 21086 75% 2022-07-22 13:21 27e4910f MoG/graphics/boltian/demon1.pcx
95762 Defl:N 31558 67% 2022-07-22 13:21 34c2fd57 MoG/graphics/boltian/enemy.pcx
28383 Defl:N 9334 67% 2022-07-22 13:21 e5ca4709 MoG/graphics/boltian/konami.pcx
75265 Defl:N 31849 58% 2022-07-22 13:21 049c9792 MoG/graphics/boltian/start.pcx
152295 Defl:N 56290 63% 2022-07-22 13:21 ed9c8481 MoG/graphics/boltian/tiles.pcx
39612 Defl:N 8516 79% 2022-07-22 13:21 b8343338 MoG/graphics/boltian/tiles2.pcx
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/hinox/
67232 Defl:N 12945 81% 2022-07-22 13:21 54fa5b88 MoG/graphics/hinox/enemy.pcx
21523 Defl:N 5428 75% 2022-07-22 13:21 ce78d75c MoG/graphics/hinox/konami.pcx
33204 Defl:N 14468 56% 2022-07-22 13:21 b46027c7 MoG/graphics/hinox/start.pcx
148061 Defl:N 43942 70% 2022-07-22 13:21 9b6c600d MoG/graphics/hinox/tiles.pcx
40769 Defl:N 6833 83% 2022-07-22 13:21 192ce222 MoG/graphics/hinox/tiles2.pcx
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/naramura/
144529 Defl:N 59616 59% 2022-07-22 13:21 92d0603e MoG/graphics/naramura/back1.pcx
159419 Defl:N 79049 50% 2022-07-22 13:21 db30ae50 MoG/graphics/naramura/back10.pcx
103397 Defl:N 48274 53% 2022-07-22 13:21 90e70cb7 MoG/graphics/naramura/back2.pcx
195317 Defl:N 93532 52% 2022-07-22 13:21 7f0781af MoG/graphics/naramura/back3.pcx
90024 Defl:N 31716 65% 2022-07-22 13:21 5db40a51 MoG/graphics/naramura/back4.pcx
110894 Defl:N 37605 66% 2022-07-22 13:21 27d3278f MoG/graphics/naramura/back5.pcx
143559 Defl:N 52370 64% 2022-07-22 13:21 cb9c367a MoG/graphics/naramura/back6.pcx
144779 Defl:N 58941 59% 2022-07-22 13:21 3a73eb0e MoG/graphics/naramura/back7.pcx
155629 Defl:N 63689 59% 2022-07-22 13:21 31019739 MoG/graphics/naramura/back8.pcx
159835 Defl:N 65540 59% 2022-07-22 13:21 383c0f42 MoG/graphics/naramura/back9.pcx
99950 Defl:N 36453 64% 2022-07-22 13:21 424d6c58 MoG/graphics/naramura/demon1.pcx
34395 Defl:N 12519 64% 2022-07-22 13:21 50cd6645 MoG/graphics/naramura/demon10.pcx
38386 Defl:N 13758 64% 2022-07-22 13:21 9642fdad MoG/graphics/naramura/demon2.pcx
63533 Defl:N 20392 68% 2022-07-22 13:21 64e176e1 MoG/graphics/naramura/demon3.pcx
46579 Defl:N 19976 57% 2022-07-22 13:21 2fcd75c9 MoG/graphics/naramura/demon4.pcx
48408 Defl:N 12896 73% 2022-07-22 13:21 da1bc474 MoG/graphics/naramura/demon5.pcx
39059 Defl:N 14590 63% 2022-07-22 13:21 0a52721b MoG/graphics/naramura/demon6.pcx
34728 Defl:N 14704 58% 2022-07-22 13:21 ccec101e MoG/graphics/naramura/demon7.pcx
36081 Defl:N 8906 75% 2022-07-22 13:21 baf333a2 MoG/graphics/naramura/demon8.pcx
61014 Defl:N 29123 52% 2022-07-22 13:21 92cabd03 MoG/graphics/naramura/demon9.pcx
163189 Defl:N 66470 59% 2022-07-22 13:21 88467208 MoG/graphics/naramura/enemy.pcx
67821 Defl:N 25333 63% 2022-07-22 13:21 20ee3395 MoG/graphics/naramura/enemy2.pcx
91641 Defl:N 39988 56% 2022-07-22 13:21 46875082 MoG/graphics/naramura/final.pcx
33207 Defl:N 8669 74% 2022-07-22 13:21 304b8d78 MoG/graphics/naramura/konami.pcx
204189 Defl:N 67933 67% 2022-07-22 13:21 ee0dfb0f MoG/graphics/naramura/start.pcx
193652 Defl:N 79347 59% 2022-07-22 13:21 409f0d2c MoG/graphics/naramura/tiles.pcx
129360 Defl:N 47284 63% 2022-07-22 13:21 b585825d MoG/graphics/naramura/tiles2.pcx
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/original/
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back1.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back10.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back2.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back3.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back4.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back5.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back6.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back7.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back8.pcx
9697 Defl:N 439 96% 2022-07-22 13:21 ab671382 MoG/graphics/original/back9.pcx
39245 Defl:N 4512 89% 2022-07-22 13:21 76ad0ec9 MoG/graphics/original/demon1.pcx
18632 Defl:N 2620 86% 2022-07-22 13:21 b9705c84 MoG/graphics/original/demon10.pcx
25365 Defl:N 3139 88% 2022-07-22 13:21 371d1bcf MoG/graphics/original/demon2.pcx
47497 Defl:N 4756 90% 2022-07-22 13:21 d1d20cf1 MoG/graphics/original/demon3.pcx
11845 Defl:N 1724 85% 2022-07-22 13:21 6dc8a523 MoG/graphics/original/demon4.pcx
25568 Defl:N 3204 88% 2022-07-22 13:21 6b7beca0 MoG/graphics/original/demon5.pcx
18791 Defl:N 2547 86% 2022-07-22 13:21 33717c69 MoG/graphics/original/demon6.pcx
17481 Defl:N 2495 86% 2022-07-22 13:21 0b9ce33f MoG/graphics/original/demon7.pcx
17513 Defl:N 1836 90% 2022-07-22 13:21 5485800e MoG/graphics/original/demon8.pcx
28063 Defl:N 3774 87% 2022-07-22 13:21 8b107bf4 MoG/graphics/original/demon9.pcx
63569 Defl:N 11077 83% 2022-07-22 13:21 5ea1bb27 MoG/graphics/original/enemy.pcx
33995 Defl:N 5123 85% 2022-07-22 13:21 9fa21d22 MoG/graphics/original/enemy2.pcx
29401 Defl:N 3484 88% 2022-07-22 13:21 1d057016 MoG/graphics/original/final.pcx
11365 Defl:N 899 92% 2022-07-22 13:21 a38f8f7f MoG/graphics/original/konami.pcx
16249 Defl:N 2419 85% 2022-07-22 13:21 a0436070 MoG/graphics/original/start.pcx
82910 Defl:N 13708 84% 2022-07-22 13:21 f3217f01 MoG/graphics/original/tiles.pcx
32439 Defl:N 4450 86% 2022-07-22 13:21 a1b4f451 MoG/graphics/original/tiles2.pcx
18608 Defl:N 2628 86% 2022-07-22 13:21 b41ba383 MoG/graphics/original/_BACKUP_.PCX
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:21 00000000 MoG/graphics/Zan/
140924 Defl:N 67489 52% 2022-07-22 13:21 8bd545e5 MoG/graphics/Zan/back1.pcx
155765 Defl:N 87088 44% 2022-07-22 13:21 f573aed6 MoG/graphics/Zan/back10.pcx
74611 Defl:N 30113 60% 2022-07-22 13:21 23db3b5b MoG/graphics/Zan/back2.pcx
119592 Defl:N 44158 63% 2022-07-22 13:21 1fcb4d26 MoG/graphics/Zan/back3.pcx
151992 Defl:N 75419 50% 2022-07-22 13:21 13451e0e MoG/graphics/Zan/back4.pcx
113258 Defl:N 44629 61% 2022-07-22 13:21 ed681c7e MoG/graphics/Zan/back5.pcx
172663 Defl:N 65035 62% 2022-07-22 13:21 adee0f67 MoG/graphics/Zan/back6.pcx
133129 Defl:N 55927 58% 2022-07-22 13:21 edb861fc MoG/graphics/Zan/back7.pcx
161433 Defl:N 76862 52% 2022-07-22 13:21 437cecab MoG/graphics/Zan/back8.pcx
157942 Defl:N 66584 58% 2022-07-22 13:21 afa0db37 MoG/graphics/Zan/back9.pcx
72633 Defl:N 26758 63% 2022-07-22 13:21 b139ee6e MoG/graphics/Zan/demon1.pcx
37360 Defl:N 9752 74% 2022-07-22 13:21 d394c95c MoG/graphics/Zan/demon10.pcx
32439 Defl:N 13552 58% 2022-07-22 13:21 82abccf4 MoG/graphics/Zan/demon2.pcx
73461 Defl:N 23677 68% 2022-07-22 13:21 d6aa7353 MoG/graphics/Zan/demon3.pcx
45637 Defl:N 20528 55% 2022-07-22 13:21 a30dfce0 MoG/graphics/Zan/demon4.pcx
49800 Defl:N 10346 79% 2022-07-22 13:21 2466d6cd MoG/graphics/Zan/demon5.pcx
42577 Defl:N 16305 62% 2022-07-22 13:21 ca6e7b71 MoG/graphics/Zan/demon6.pcx
36146 Defl:N 14902 59% 2022-07-22 13:21 a7db654b MoG/graphics/Zan/demon7.pcx
41879 Defl:N 10445 75% 2022-07-22 13:21 899a8581 MoG/graphics/Zan/demon8.pcx
67744 Defl:N 30593 55% 2022-07-22 13:21 826366d3 MoG/graphics/Zan/demon9.pcx
145102 Defl:N 66167 54% 2022-07-22 13:21 3c71eeca MoG/graphics/Zan/enemy.pcx
69655 Defl:N 26539 62% 2022-07-22 13:21 fab5e278 MoG/graphics/Zan/enemy2.pcx
83283 Defl:N 33895 59% 2022-07-22 13:21 42e9ef7e MoG/graphics/Zan/final.pcx
14755 Defl:N 3476 76% 2022-07-22 13:21 f87def37 MoG/graphics/Zan/konami.pcx
270195 Defl:N 89752 67% 2022-07-22 13:21 dd021500 MoG/graphics/Zan/start.pcx
194975 Defl:N 85313 56% 2022-07-22 13:21 ddd76c0e MoG/graphics/Zan/tiles.pcx
119226 Defl:N 48350 59% 2022-07-22 13:21 9265cd9c MoG/graphics/Zan/tiles2.pcx
2275380 Defl:N 806489 65% 2022-07-22 13:20 daaa5d78 MoG/MoG
6462 Defl:N 2583 60% 2022-07-22 13:21 7cde0daf MoG/MoG-FAQ.txt
6652 Defl:N 6546 2% 2022-07-22 13:21 ad16bb1a MoG/MoG-FAQ.txt.info
4242 Stored 4242 0% 2022-07-22 13:20 f6c37ed0 MoG/MoG.info
380 Defl:N 234 38% 2022-07-22 13:21 bfb39fc0 MoG/ReadMe.iconx
7334 Defl:N 7077 4% 2022-07-22 13:21 ecec5a0c MoG/ReadMe.iconx.info
0 Stored 0 0% 2022-07-22 13:22 00000000 MoG/rooms/
2490 Defl:N 296 88% 2022-07-22 13:22 94895827 MoG/rooms/map0004.txt
2580 Defl:N 238 91% 2022-07-22 13:22 8fd08abd MoG/rooms/map0008.txt
2615 Defl:N 316 88% 2022-07-22 13:22 9caf2203 MoG/rooms/map0009.txt
1655 Defl:N 146 91% 2022-07-22 13:22 3bd976b4 MoG/rooms/map0012.txt
2108 Defl:N 266 87% 2022-07-22 13:22 fa1ec09a MoG/rooms/map0013.txt
2462 Defl:N 175 93% 2022-07-22 13:22 1930033f MoG/rooms/map0014.txt
2096 Defl:N 174 92% 2022-07-22 13:22 fa96148a MoG/rooms/map0015.txt
2417 Defl:N 330 86% 2022-07-22 13:22 64667c60 MoG/rooms/map0103.txt
2353 Defl:N 329 86% 2022-07-22 13:22 cc83cdbf MoG/rooms/map0104.txt
2541 Defl:N 281 89% 2022-07-22 13:22 d53a6faa MoG/rooms/map0105.txt
2419 Defl:N 274 89% 2022-07-22 13:22 8d14eba2 MoG/rooms/map0106.txt
2251 Defl:N 202 91% 2022-07-22 13:22 65899edc MoG/rooms/map0109.txt
2116 Defl:N 147 93% 2022-07-22 13:22 dfa86848 MoG/rooms/map0110.txt
2356 Defl:N 166 93% 2022-07-22 13:22 41e51461 MoG/rooms/map0111.txt
2200 Defl:N 176 92% 2022-07-22 13:22 ae67f006 MoG/rooms/map0112.txt
1689 Defl:N 176 90% 2022-07-22 13:22 6c2c44de MoG/rooms/map0113.txt
1611 Defl:N 130 92% 2022-07-22 13:22 a6d59233 MoG/rooms/map0114.txt
1910 Defl:N 116 94% 2022-07-22 13:22 79981b3b MoG/rooms/map0115.txt
2306 Defl:N 254 89% 2022-07-22 13:22 a06f67f9 MoG/rooms/map0202.txt
2441 Defl:N 201 92% 2022-07-22 13:22 19c18c2a MoG/rooms/map0203.txt
2384 Defl:N 304 87% 2022-07-22 13:22 43afcc8a MoG/rooms/map0205.txt
2337 Defl:N 298 87% 2022-07-22 13:22 24e0fede MoG/rooms/map0206.txt
2386 Defl:N 303 87% 2022-07-22 13:22 7af38c97 MoG/rooms/map0208.txt
2449 Defl:N 292 88% 2022-07-22 13:22 9007d220 MoG/rooms/map0209.txt
2412 Defl:N 270 89% 2022-07-22 13:22 36200553 MoG/rooms/map0211.txt
2214 Defl:N 272 88% 2022-07-22 13:22 b4550534 MoG/rooms/map0213.txt
1971 Defl:N 254 87% 2022-07-22 13:22 61a1da3c MoG/rooms/map0214.txt
1999 Defl:N 171 91% 2022-07-22 13:22 4c49b31f MoG/rooms/map0215.txt
2088 Defl:N 213 90% 2022-07-22 13:22 f241b9f5 MoG/rooms/map0303.txt
1912 Defl:N 133 93% 2022-07-22 13:22 921079c5 MoG/rooms/map0304.txt
2302 Defl:N 259 89% 2022-07-22 13:22 7a48cba2 MoG/rooms/map0305.txt
2112 Defl:N 257 88% 2022-07-22 13:22 7fc8767f MoG/rooms/map0306.txt
2304 Defl:N 188 92% 2022-07-22 13:22 f2313461 MoG/rooms/map0307.txt
2340 Defl:N 301 87% 2022-07-22 13:22 55e10948 MoG/rooms/map0308.txt
2488 Defl:N 332 87% 2022-07-22 13:22 6608799e MoG/rooms/map0309.txt
2240 Defl:N 225 90% 2022-07-22 13:22 4e3802ba MoG/rooms/map0310.txt
2273 Defl:N 264 88% 2022-07-22 13:22 563a37d8 MoG/rooms/map0311.txt
1881 Defl:N 226 88% 2022-07-22 13:22 385d61c5 MoG/rooms/map0312.txt
1992 Defl:N 110 95% 2022-07-22 13:22 99ed5cb0 MoG/rooms/map0315.txt
2381 Defl:N 329 86% 2022-07-22 13:22 a93f22e7 MoG/rooms/map0404.txt
2489 Defl:N 316 87% 2022-07-22 13:22 0a67ebc3 MoG/rooms/map0406.txt
2488 Defl:N 247 90% 2022-07-22 13:22 5cc683e3 MoG/rooms/map0408.txt
2329 Defl:N 294 87% 2022-07-22 13:22 c5a4ac4f MoG/rooms/map0409.txt
2070 Defl:N 243 88% 2022-07-22 13:22 9c5cfd88 MoG/rooms/map0411.txt
1651 Defl:N 198 88% 2022-07-22 13:22 1f2c988f MoG/rooms/map0412.txt
2451 Defl:N 239 90% 2022-07-22 13:22 03b136b0 MoG/rooms/map0413.txt
2063 Defl:N 268 87% 2022-07-22 13:22 2455d4b3 MoG/rooms/map0502.txt
2161 Defl:N 215 90% 2022-07-22 13:22 20dc4833 MoG/rooms/map0506.txt
2246 Defl:N 140 94% 2022-07-22 13:22 00152b20 MoG/rooms/map0507.txt
2298 Defl:N 277 88% 2022-07-22 13:22 71bcfede MoG/rooms/map0509.txt
2414 Defl:N 293 88% 2022-07-22 13:22 0e070745 MoG/rooms/map0510.txt
1978 Defl:N 244 88% 2022-07-22 13:22 c7edb20f MoG/rooms/map0511.txt
2651 Defl:N 101 96% 2022-07-22 13:22 67704df8 MoG/rooms/map0512.txt
2408 Defl:N 298 88% 2022-07-22 13:22 a2946492 MoG/rooms/map0513.txt
1949 Defl:N 239 88% 2022-07-22 13:22 9bfc4711 MoG/rooms/map0601.txt
1569 Defl:N 102 94% 2022-07-22 13:22 3fe13191 MoG/rooms/map0602.txt
1532 Defl:N 134 91% 2022-07-22 13:22 eee6d69e MoG/rooms/map0603.txt
1515 Defl:N 122 92% 2022-07-22 13:22 d4770431 MoG/rooms/map0604.txt
1728 Defl:N 154 91% 2022-07-22 13:22 1062e60f MoG/rooms/map0605.txt
2448 Defl:N 280 89% 2022-07-22 13:22 43ea23f6 MoG/rooms/map0606.txt
2413 Defl:N 243 90% 2022-07-22 13:22 423e1249 MoG/rooms/map0608.txt
2307 Defl:N 302 87% 2022-07-22 13:22 f8eae459 MoG/rooms/map0609.txt
1705 Defl:N 217 87% 2022-07-22 13:22 6ad40a8c MoG/rooms/map0612.txt
2199 Defl:N 212 90% 2022-07-22 13:22 48050df4 MoG/rooms/map0613.txt
2367 Defl:N 236 90% 2022-07-22 13:22 4138ff4b MoG/rooms/map0614.txt
2442 Defl:N 223 91% 2022-07-22 13:22 b2bdbdb6 MoG/rooms/map0615.txt
2375 Defl:N 210 91% 2022-07-22 13:22 787a9a0c MoG/rooms/map0700.txt
1925 Defl:N 244 87% 2022-07-22 13:22 7efd92c7 MoG/rooms/map0701.txt
2217 Defl:N 275 88% 2022-07-22 13:22 5a9dec49 MoG/rooms/map0703.txt
1886 Defl:N 272 86% 2022-07-22 13:22 ba13a490 MoG/rooms/map0704.txt
2421 Defl:N 287 88% 2022-07-22 13:22 47c13e83 MoG/rooms/map0706.txt
2477 Defl:N 315 87% 2022-07-22 13:22 4ed5acd4 MoG/rooms/map0707.txt
2415 Defl:N 294 88% 2022-07-22 13:22 5b0cb07a MoG/rooms/map0709.txt
2151 Defl:N 255 88% 2022-07-22 13:22 8f5757a3 MoG/rooms/map0710.txt
2019 Defl:N 277 86% 2022-07-22 13:22 f6cf786c MoG/rooms/map0711.txt
2288 Defl:N 266 88% 2022-07-22 13:22 9f937c7b MoG/rooms/map0712.txt
1957 Defl:N 257 87% 2022-07-22 13:22 229e22a9 MoG/rooms/map0713.txt
2552 Defl:N 182 93% 2022-07-22 13:22 88ed5b38 MoG/rooms/map0714.txt
2407 Defl:N 187 92% 2022-07-22 13:22 ea4c2c16 MoG/rooms/map0715.txt
2158 Defl:N 246 89% 2022-07-22 13:22 d7998d89 MoG/rooms/map0801.txt
1549 Defl:N 113 93% 2022-07-22 13:22 6513cc2b MoG/rooms/map0802.txt
1919 Defl:N 256 87% 2022-07-22 13:22 7295a4ab MoG/rooms/map0803.txt
1524 Defl:N 117 92% 2022-07-22 13:22 950db4ab MoG/rooms/map0804.txt
1603 Defl:N 123 92% 2022-07-22 13:22 d0b5f739 MoG/rooms/map0805.txt
2098 Defl:N 160 92% 2022-07-22 13:22 afddabdd MoG/rooms/map0806.txt
2367 Defl:N 226 91% 2022-07-22 13:22 7e70f5a0 MoG/rooms/map0808.txt
2470 Defl:N 266 89% 2022-07-22 13:22 23c45bcd MoG/rooms/map0809.txt
1946 Defl:N 151 92% 2022-07-22 13:22 505b124c MoG/rooms/map0811.txt
2065 Defl:N 296 86% 2022-07-22 13:22 ca71be7b MoG/rooms/map0812.txt
2597 Defl:N 292 89% 2022-07-22 13:22 6b1fbf84 MoG/rooms/map0813.txt
2526 Defl:N 293 88% 2022-07-22 13:22 83d32eaa MoG/rooms/map0814.txt
2442 Defl:N 224 91% 2022-07-22 13:22 d99393d2 MoG/rooms/map0815.txt
2232 Defl:N 241 89% 2022-07-22 13:22 341bc833 MoG/rooms/map0902.txt
2441 Defl:N 201 92% 2022-07-22 13:22 b8bd25b6 MoG/rooms/map0906.txt
2548 Defl:N 284 89% 2022-07-22 13:22 723cd65a MoG/rooms/map0907.txt
2483 Defl:N 232 91% 2022-07-22 13:22 1a8be976 MoG/rooms/map0909.txt
2545 Defl:N 289 89% 2022-07-22 13:22 9c549cf5 MoG/rooms/map0910.txt
2399 Defl:N 156 94% 2022-07-22 13:22 81e16ab0 MoG/rooms/map0911.txt
2317 Defl:N 262 89% 2022-07-22 13:22 e3acd516 MoG/rooms/map0912.txt
2382 Defl:N 293 88% 2022-07-22 13:22 1bbf60ed MoG/rooms/map0913.txt
2302 Defl:N 281 88% 2022-07-22 13:22 20427364 MoG/rooms/map1004.txt
2378 Defl:N 269 89% 2022-07-22 13:22 b12dcad0 MoG/rooms/map1006.txt
2613 Defl:N 190 93% 2022-07-22 13:22 8005f283 MoG/rooms/map1008.txt
2351 Defl:N 304 87% 2022-07-22 13:22 447b4428 MoG/rooms/map1009.txt
2372 Defl:N 286 88% 2022-07-22 13:22 338965ad MoG/rooms/map1011.txt
2304 Defl:N 261 89% 2022-07-22 13:22 d4196d23 MoG/rooms/map1012.txt
2479 Defl:N 230 91% 2022-07-22 13:22 db2a1b86 MoG/rooms/map1013.txt
2582 Defl:N 197 92% 2022-07-22 13:22 211b0208 MoG/rooms/map1103.txt
2093 Defl:N 146 93% 2022-07-22 13:22 7383d662 MoG/rooms/map1104.txt
2159 Defl:N 152 93% 2022-07-22 13:22 5a3dda31 MoG/rooms/map1105.txt
2259 Defl:N 189 92% 2022-07-22 13:22 c4afda79 MoG/rooms/map1106.txt
2317 Defl:N 236 90% 2022-07-22 13:22 2e772ca1 MoG/rooms/map1107.txt
2359 Defl:N 315 87% 2022-07-22 13:22 308229de MoG/rooms/map1108.txt
2511 Defl:N 286 89% 2022-07-22 13:22 7d69fa22 MoG/rooms/map1109.txt
2448 Defl:N 268 89% 2022-07-22 13:22 8babe0b8 MoG/rooms/map1110.txt
2232 Defl:N 247 89% 2022-07-22 13:22 8b9db910 MoG/rooms/map1111.txt
2442 Defl:N 319 87% 2022-07-22 13:22 a648dfe1 MoG/rooms/map1112.txt
2467 Defl:N 235 91% 2022-07-22 13:22 9081bb82 MoG/rooms/map1115.txt
2218 Defl:N 224 90% 2022-07-22 13:22 ea06108a MoG/rooms/map1202.txt
2408 Defl:N 256 89% 2022-07-22 13:22 e93d05b3 MoG/rooms/map1203.txt
2268 Defl:N 187 92% 2022-07-22 13:22 bdd07153 MoG/rooms/map1205.txt
2237 Defl:N 144 94% 2022-07-22 13:22 3f1486c1 MoG/rooms/map1206.txt
2349 Defl:N 270 89% 2022-07-22 13:22 64d12491 MoG/rooms/map1208.txt
2455 Defl:N 303 88% 2022-07-22 13:22 012e8575 MoG/rooms/map1209.txt
2443 Defl:N 322 87% 2022-07-22 13:22 5e258783 MoG/rooms/map1211.txt
2338 Defl:N 271 88% 2022-07-22 13:22 128901a8 MoG/rooms/map1213.txt
2485 Defl:N 266 89% 2022-07-22 13:22 c3916cda MoG/rooms/map1214.txt
2318 Defl:N 199 91% 2022-07-22 13:22 61b7cea5 MoG/rooms/map1215.txt
2456 Defl:N 300 88% 2022-07-22 13:22 3793f8b8 MoG/rooms/map1303.txt
2599 Defl:N 288 89% 2022-07-22 13:22 e0546ac5 MoG/rooms/map1304.txt
2548 Defl:N 318 88% 2022-07-22 13:22 5420e53a MoG/rooms/map1305.txt
2589 Defl:N 288 89% 2022-07-22 13:22 bf1d28fb MoG/rooms/map1306.txt
2210 Defl:N 200 91% 2022-07-22 13:22 610c07b8 MoG/rooms/map1309.txt
2416 Defl:N 153 94% 2022-07-22 13:22 d2572504 MoG/rooms/map1310.txt
2372 Defl:N 266 89% 2022-07-22 13:22 1bb5c0be MoG/rooms/map1311.txt
2121 Defl:N 161 92% 2022-07-22 13:22 a902352a MoG/rooms/map1312.txt
2136 Defl:N 187 91% 2022-07-22 13:22 61985658 MoG/rooms/map1313.txt
2183 Defl:N 235 89% 2022-07-22 13:22 51de1188 MoG/rooms/map1314.txt
2283 Defl:N 139 94% 2022-07-22 13:22 1ec77557 MoG/rooms/map1315.txt
2438 Defl:N 236 90% 2022-07-22 13:22 552419a1 MoG/rooms/map1404.txt
2608 Defl:N 270 90% 2022-07-22 13:22 a6da8b54 MoG/rooms/map1408.txt
2498 Defl:N 288 89% 2022-07-22 13:22 29df2c53 MoG/rooms/map1409.txt
2420 Defl:N 292 88% 2022-07-22 13:22 7af27022 MoG/rooms/map1412.txt
2435 Defl:N 290 88% 2022-07-22 13:22 65bd4c44 MoG/rooms/map1413.txt
2416 Defl:N 276 89% 2022-07-22 13:22 a9202101 MoG/rooms/map1414.txt
2346 Defl:N 173 93% 2022-07-22 13:22 f79b0960 MoG/rooms/map1415.txt
2730 Defl:N 232 92% 2022-07-22 13:22 40c0ddef MoG/rooms/w010005.txt
2981 Defl:N 270 91% 2022-07-22 13:22 205cc75e MoG/rooms/w010007.txt
2707 Defl:N 191 93% 2022-07-22 13:22 9866df06 MoG/rooms/w010100.txt
2814 Defl:N 251 91% 2022-07-22 13:22 60f461da MoG/rooms/w010101.txt
2889 Defl:N 281 90% 2022-07-22 13:22 fa19c11a MoG/rooms/w010102.txt
2766 Defl:N 147 95% 2022-07-22 13:22 ce9208e8 MoG/rooms/w010103.txt
