The AROS Archives(anonymous IP: 216.73.216.9,368) 
 HomeRecentStatsSearchSubmitUploadsMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu


 Categories

   o Audio (109)
   o Datatype (15)
   o Demo (64)
   o Development (252)
   o Document (65)
   o Driver (19)
   o Emulation (62)
   o Game (554)
   o Graphics (231)
   o Library (23)
   o Network (65)
   o Office (22)
   o Utility (284)
   o Video (19)

Total files: 1784

Full index file
Recent index file

Part of Aros World Exec
 File comments for:  Office » Database » beebase-multi-1.2-.lha

BeeBase

Description: Programmable relational database w/ GUI
Download: beebase-multi-1.2-.lha
Version: 1.2
Date: 13 Sep 25
Category: office/database
FileID: 3128

[Back to readme page]

 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO METHOD CRC     STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/
-rw-r--r--  1000/1000      467     775  60.3% -lh5- c216 Sep  7 00:13 BeeBase/AUTHORS
-rwxr-xr-x  1000/1000   711997 1597840  44.6% -lh5- 3bfe Sep  7 00:09 BeeBase/BeeBase-i386-aros
-rwxr-xr-x  1000/1000   648516 1300912  49.9% -lh5- 6860 Sep  7 00:03 BeeBase/BeeBase-m68k-amigaos
-rwxr-xr-x  1000/1000   889771 2001668  44.5% -lh5- cc74 Sep  7 00:05 BeeBase/BeeBase-ppc-amigaos
-rwxr-xr-x  1000/1000   743989 1692160  44.0% -lh5- 56de Sep  7 00:07 BeeBase/BeeBase-ppc-morphos
-rwxr-xr-x  1000/1000   401976 1019928  39.4% -lh5- 882e Sep  7 00:07 BeeBase/BeeBase-ppc-morphos-native-sqlite
-rwxr-xr-x  1000/1000   864397 2747536  31.5% -lh5- c031 Sep  7 00:13 BeeBase/BeeBase-x86_64-v11-aros
-rw-r--r--  1000/1000    12593   35153  35.8% -lh5- 590d Sep  7 00:13 BeeBase/COPYING
-rw-rw-r--  1000/1000      484     929  52.1% -lh5- b260 Apr 23 07:27 BeeBase/COPYING.info
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Deutsch/
-rw-rw-r--  1000/1000    18310   49042  37.3% -lh5- 7894 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Deutsch/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Espa?ol/
-rw-rw-r--  1000/1000    17768   48434  36.7% -lh5- a481 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Espa?ol/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Fran?ais/
-rw-rw-r--  1000/1000    17897   49532  36.1% -lh5- fe8a Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Fran?ais/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Italiano/
-rw-rw-r--  1000/1000    18123   50676  35.8% -lh5- 8da1 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Italiano/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Nederlands/
-rw-rw-r--  1000/1000    17639   47224  37.4% -lh5- bb08 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Nederlands/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Svenska/
-rw-rw-r--  1000/1000    16459   42978  38.3% -lh5- aa72 Sep  7 00:03 BeeBase/Catalogs/Svenska/BeeBase.catalog
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/
-rw-rw-r--  1000/1000     2726   53248   5.1% -lh5- 396c Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Accounts.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3525   57344   6.1% -lh5- d2c6 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Albums.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3801   57344   6.6% -lh5- 5cf5 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Amiga-Email-Link.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3895   53248   7.3% -lh5- d672 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/AskDemo.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     9483   90112  10.5% -lh5- 2521 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Check.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3622   57344   6.3% -lh5- 7f95 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/FamilyTree.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3265   19456  16.8% -lh5- 650a Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/FileList.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     2109   45056   4.7% -lh5- dec8 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/FillMemo.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000      286     430  66.5% -lh5- 8d07 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/ImportFile
-rw-rw-r--  1000/1000     4076   53248   7.7% -lh5- 28d3 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/ImportSample.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     8948   77824  11.5% -lh5- 39f0 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Main.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     7069   77824   9.1% -lh5- 03ff Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Movie.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     2909   57344   5.1% -lh5- c85e Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Order.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     1880   45056   4.2% -lh5- f95e Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Pictures.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     2479   49152   5.0% -lh5- 4aee Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Popups.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     2707   49152   5.5% -lh5- 2351 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Sort.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     2173   45056   4.8% -lh5- d035 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Trigger.bbs
-rw-rw-r--  1000/1000     3281   57344   5.7% -lh5- 3fb3 Apr 23 07:27 BeeBase/Demos/Users.bbs
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/
-rw-rw-r--  1000/1000      488    1756  27.8% -lh5- 53a3 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.css
-rw-rw-r--  1000/1000   168338  610629  27.6% -lh5- 12d7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.guide
-rw-rw-r--  1000/1000      455     897  50.7% -lh5- d7d6 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.guide.info
-rw-rw-r--  1000/1000     1542    4495  34.3% -lh5- 361d Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.html
-rw-rw-r--  1000/1000      425     897  47.4% -lh5- 8096 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.html.info
-rw-rw-r--  1000/1000   808830  829797  97.5% -lh5- bc4a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.pdf
-rw-rw-r--  1000/1000      428     892  48.0% -lh5- 34aa Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase.pdf.info
-rw-rw-r--  1000/1000     4134   10156  40.7% -lh5- a5e1 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_1.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3225    8971  35.9% -lh5- b52c Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_10.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3901   10913  35.7% -lh5- 0c13 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_11.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2321    6407  36.2% -lh5- fa95 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_12.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3572    9890  36.1% -lh5- fcbb Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_13.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6772   22797  29.7% -lh5- 021f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_14.html
-rw-rw-r--  1000/1000    18890   68064  27.8% -lh5- 4a33 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_15.html
-rw-rw-r--  1000/1000    78192  354287  22.1% -lh5- 6282 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_16.html
-rw-rw-r--  1000/1000     7374   25090  29.4% -lh5- e43a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_17.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3379   13869  24.4% -lh5- 3a31 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_18.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1975    4580  43.1% -lh5- 896f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_19.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2321    5373  43.2% -lh5- 30d3 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_2.html
-rw-rw-r--  1000/1000      975    2552  38.2% -lh5- 5a1d Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_20.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4659   30239  15.4% -lh5- b8b9 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_21.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5193   30801  16.9% -lh5- 1b90 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_22.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4802   29951  16.0% -lh5- aee3 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_23.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3701   18747  19.7% -lh5- ea8e Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_24.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4827   28309  17.1% -lh5- e15d Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_25.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3891   19500  20.0% -lh5- 8013 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_26.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5056   14737  34.3% -lh5- 90ae Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_3.html
-rw-rw-r--  1000/1000    10062   30556  32.9% -lh5- eed2 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_4.html
-rw-rw-r--  1000/1000    11092   35295  31.4% -lh5- 0e86 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_5.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6316   18339  34.4% -lh5- 468f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_6.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9672   30597  31.6% -lh5- 60b0 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_7.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4287   14137  30.3% -lh5- 09ed Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_8.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6135   18731  32.8% -lh5- e118 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_9.html
-rw-rw-r--  1000/1000      907    2311  39.2% -lh5- 4067 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_abt.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1126    2237  50.3% -lh5- 741b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_fot.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1132    2913  38.9% -lh5- c70e Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_ovr.html
-rw-rw-r--  1000/1000     8271   38487  21.5% -lh5- 7ece Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Deutsch/BeeBase_toc.html
-rw-rw-r--  1000/1000      257     561  45.8% -lh5- 39fd Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Deutsch.info
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/
-rw-rw-r--  1000/1000      488    1756  27.8% -lh5- 53a3 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/English/BeeBase.css
-rw-rw-r--  1000/1000   145066  550869  26.3% -lh5- c7c1 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase.guide
-rw-rw-r--  1000/1000      455     897  50.7% -lh5- d7d6 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/English/BeeBase.guide.info
-rw-rw-r--  1000/1000     1484    4403  33.7% -lh5- 27c0 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase.html
-rw-rw-r--  1000/1000      425     897  47.4% -lh5- 8096 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/English/BeeBase.html.info
-rw-rw-r--  1000/1000   728880  748345  97.4% -lh5- c406 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase.pdf
-rw-rw-r--  1000/1000      428     892  48.0% -lh5- 34aa Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/English/BeeBase.pdf.info
-rw-rw-r--  1000/1000     3204    8716  36.8% -lh5- 9eef Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_1.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2877    8346  34.5% -lh5- f25b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_10.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3426    9834  34.8% -lh5- f89a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_11.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2095    6092  34.4% -lh5- 497a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_12.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3067    8934  34.3% -lh5- b300 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_13.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5926   20786  28.5% -lh5- 970a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_14.html
-rw-rw-r--  1000/1000    16472   62607  26.3% -lh5- cde1 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_15.html
-rw-rw-r--  1000/1000    69653  331907  21.0% -lh5- 7835 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_16.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6344   23017  27.6% -lh5- 7f87 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_17.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3061   12762  24.0% -lh5- fdb6 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_18.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1819    4325  42.1% -lh5- f6e5 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_19.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2039    4942  41.3% -lh5- 3810 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_2.html
-rw-rw-r--  1000/1000      816    2158  37.8% -lh5- f88c Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_20.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4629   30239  15.3% -lh5- 5c4f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_21.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5151   29703  17.3% -lh5- b5c4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_22.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4798   29952  16.0% -lh5- 93da Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_23.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3680   18723  19.7% -lh5- c37b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_24.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4919   28619  17.2% -lh5- ce01 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_25.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3769   17909  21.0% -lh5- 74dd Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_26.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4564   13856  32.9% -lh5- 3274 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_3.html
-rw-rw-r--  1000/1000     8773   27629  31.8% -lh5- 5454 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_4.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9797   31587  31.0% -lh5- c3a6 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_5.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5514   16393  33.6% -lh5- 2c53 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_6.html
-rw-rw-r--  1000/1000     8487   27881  30.4% -lh5- 0fd4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_7.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3744   12577  29.8% -lh5- b05a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_8.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5383   17150  31.4% -lh5- 0852 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_9.html
-rw-rw-r--  1000/1000      878    2270  38.7% -lh5- 6973 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_abt.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1104    2876  38.4% -lh5- 2302 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_ovr.html
-rw-rw-r--  1000/1000     7894   37745  20.9% -lh5- 3b8b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/English/BeeBase_toc.html
-rw-rw-r--  1000/1000      257     561  45.8% -lh5- 39fd Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/English.info
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/
-rw-rw-r--  1000/1000      488    1756  27.8% -lh5- 53a3 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.css
-rw-rw-r--  1000/1000   164577  610294  27.0% -lh5- 1287 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.guide
-rw-rw-r--  1000/1000      455     897  50.7% -lh5- d7d6 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.guide.info
-rw-rw-r--  1000/1000     1795    5007  35.8% -lh5- a559 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.html
-rw-rw-r--  1000/1000      425     897  47.4% -lh5- 8096 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.html.info
-rw-rw-r--  1000/1000   792160  812758  97.5% -lh5- 2d50 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.pdf
-rw-rw-r--  1000/1000      428     892  48.0% -lh5- 34aa Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase.pdf.info
-rw-rw-r--  1000/1000     3639    9379  38.8% -lh5- 38f3 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_1.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3213    9304  34.5% -lh5- 7225 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_10.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3745   10900  34.4% -lh5- beb4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_11.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2338    6734  34.7% -lh5- e911 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_12.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3206    9394  34.1% -lh5- d3d5 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_13.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6394   22545  28.4% -lh5- 77e5 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_14.html
-rw-rw-r--  1000/1000    18351   66933  27.4% -lh5- 3397 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_15.html
-rw-rw-r--  1000/1000    77294  352457  21.9% -lh5- 40e3 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_16.html
-rw-rw-r--  1000/1000     7092   25033  28.3% -lh5- 6aea Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_17.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3275   13997  23.4% -lh5- 559b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_18.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1942    4511  43.1% -lh5- 854d Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_19.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2452    5916  41.4% -lh5- 982e Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_2.html
-rw-rw-r--  1000/1000      840    2186  38.4% -lh5- 944b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_20.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4682   30331  15.4% -lh5- 7b7b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_21.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4663   27288  17.1% -lh5- 1c8f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_22.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4832   30022  16.1% -lh5- 86eb Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_23.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3717   18778  19.8% -lh5- f609 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_24.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4744   27769  17.1% -lh5- 313a Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_25.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3916   20745  18.9% -lh5- 5b49 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_26.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5077   15119  33.6% -lh5- ad0b Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_3.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9826   31198  31.5% -lh5- bc66 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_4.html
-rw-rw-r--  1000/1000    10741   34962  30.7% -lh5- 6405 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_5.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5862   17374  33.7% -lh5- 7caa Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_6.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9622   31148  30.9% -lh5- 89d7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_7.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3915   13681  28.6% -lh5- 5761 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_8.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5887   18916  31.1% -lh5- 1692 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_9.html
-rw-rw-r--  1000/1000      906    2305  39.3% -lh5- 8aac Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_abt.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1147    2966  38.7% -lh5- 775f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_ovr.html
-rw-rw-r--  1000/1000     8346   38944  21.4% -lh5- 82d3 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Fran?ais/BeeBase_toc.html
-rw-rw-r--  1000/1000      257     561  45.8% -lh5- 39fd Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Fran?ais.info
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/
-rw-rw-r--  1000/1000      488    1756  27.8% -lh5- 53a3 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.css
-rw-rw-r--  1000/1000   151167  565737  26.7% -lh5- f4f4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.guide
-rw-rw-r--  1000/1000      455     897  50.7% -lh5- d7d6 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.guide.info
-rw-rw-r--  1000/1000     1507    4413  34.1% -lh5- 7813 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.html
-rw-rw-r--  1000/1000      425     897  47.4% -lh5- 8096 Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.html.info
-rw-rw-r--  1000/1000   741110  760917  97.4% -lh5- e5d7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.pdf
-rw-rw-r--  1000/1000      428     892  48.0% -lh5- 34aa Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase.pdf.info
-rw-rw-r--  1000/1000     3417    9071  37.7% -lh5- 8295 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_1.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3002    8388  35.8% -lh5- 2c53 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_10.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3595   10139  35.5% -lh5- b407 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_11.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2166    6050  35.8% -lh5- 5966 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_12.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3167    9103  34.8% -lh5- be3d Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_13.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6079   21151  28.7% -lh5- c9d8 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_14.html
-rw-rw-r--  1000/1000    16841   63614  26.5% -lh5- 98fe Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_15.html
-rw-rw-r--  1000/1000    71862  338245  21.2% -lh5- 8d99 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_16.html
-rw-rw-r--  1000/1000     6714   23582  28.5% -lh5- a483 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_17.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3400   13017  26.1% -lh5- cbd7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_18.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1900    4493  42.3% -lh5- 8cc7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_19.html
-rw-rw-r--  1000/1000     2165    5083  42.6% -lh5- f6f7 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_2.html
-rw-rw-r--  1000/1000      829    2154  38.5% -lh5- a4a4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_20.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4637   30216  15.3% -lh5- 01bc Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_21.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5154   28443  18.1% -lh5- 16ca Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_22.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4800   29934  16.0% -lh5- 2239 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_23.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3682   18708  19.7% -lh5- 0441 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_24.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5126   29623  17.3% -lh5- 6752 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_25.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4097   20204  20.3% -lh5- de3f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_26.html
-rw-rw-r--  1000/1000     4679   13908  33.6% -lh5- f382 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_3.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9126   28411  32.1% -lh5- 0b61 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_4.html
-rw-rw-r--  1000/1000    10087   32152  31.4% -lh5- 4bea Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_5.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5764   16976  34.0% -lh5- d6a9 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_6.html
-rw-rw-r--  1000/1000     9003   29110  30.9% -lh5- 3dc4 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_7.html
-rw-rw-r--  1000/1000     3912   13109  29.8% -lh5- f839 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_8.html
-rw-rw-r--  1000/1000     5631   17493  32.2% -lh5- 9141 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_9.html
-rw-rw-r--  1000/1000      886    2255  39.3% -lh5- 3e8f Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_abt.html
-rw-rw-r--  1000/1000     1143    2908  39.3% -lh5- 578e Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_ovr.html
-rw-rw-r--  1000/1000     8129   38007  21.4% -lh5- 5370 Sep  7 00:13 BeeBase/Docs/Svenska/BeeBase_toc.html
-rw-rw-r--  1000/1000      257     561  45.8% -lh5- 39fd Apr 23 07:27 BeeBase/Docs/Svenska.info
-rw-rw-r--  1000/1000      256     561  45.6% -lh5- 5e0e Apr 23 07:27 BeeBase/Docs.info
drwxrwxr-x  1000/1000        0       0 ****** -lhd- 0000 Apr 23 07:27 BeeBase/Images/
-rw-rw-r--  1000/1000    20423   20458  99.8% -lh5- 3cf6 Apr 23 07:27 BeeBase/Images/Author.jpg
