The AROS Archives(anonymous IP: 3.22.68.173,357) 
 HomeRecentStatsSearchSubmitUploadsMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu


 Categories

   o Audio (104)
   o Datatype (15)
   o Demo (56)
   o Development (247)
   o Document (64)
   o Driver (19)
   o Emulation (62)
   o Game (533)
   o Graphics (229)
   o Library (22)
   o Network (63)
   o Office (22)
   o Utility (271)
   o Video (18)

Total files: 1725

Full index file
Recent index file

Part of Aros World Exec
 File comments for:  Office » Database » sqlman.i386-aros.lha

SQLMan

Description: SQLite Database Manager
Download: sqlman.i386-aros.lha
Version: 0.6
Date: 17 Feb 25
Category: office/database
FileID: 3014

[Back to readme page]

 PERMSSN    UID  GID    PACKED    SIZE  RATIO METHOD CRC     STAMP          NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[Amiga]                  10392   12080  86.0% -lh6- c946 Feb 16 17:05 SQLMan.info
[Amiga]                   9574   11420  83.8% -lh6- f717 Feb 29  2024 SQLMan/Amiga_OS3.info
[Amiga]                 363952  754780  48.2% -lh6- 3176 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS3/hurl.hwp
[Amiga]                1709631 3401812  50.3% -lh6- 6eaa Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS3/SQLMan_68881
[Amiga]                   1757    4952  35.5% -lh6- 6ae6 Feb 16 17:04 SQLMan/Amiga_OS3/SQLMan_68881.info
[Amiga]                1751311 3493088  50.1% -lh6- 1fd0 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS3/SQLMan_OS3
[Amiga]                   1758    4952  35.5% -lh6- 13c5 Feb 16 17:04 SQLMan/Amiga_OS3/SQLMan_OS3.info
[Amiga]                   9574   11420  83.8% -lh6- 2d99 Feb 29  2024 SQLMan/Amiga_OS4.info
[Amiga]                 511406 1215924  42.1% -lh6- 5323 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS4/hurl.hwp
[Amiga]                 219779  551744  39.8% -lh6- 42fe Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS4/muiroyale.hwp
[Amiga]                 254414  588296  43.2% -lh6- 7842 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS4/sqlite3.hwp
[Amiga]                1906461 4043788  47.1% -lh6- f980 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS4/SQLMan_OS4
[Amiga]                   7280    7832  93.0% -lh6- 88a1 Feb  6 21:44 SQLMan/Amiga_OS4/SQLMan_OS4.info
[Amiga]                 108716  304848  35.7% -lh6- 68f5 Feb 16 16:53 SQLMan/Amiga_OS4/xmlparser.hwp
[Amiga]                   9574   11420  83.8% -lh6- 6229 Feb 29  2024 SQLMan/AROSi386.info
[Amiga]                 423517 1032068  41.0% -lh6- be5d Feb 16 16:53 SQLMan/AROSi386/hurl.hwp
[Amiga]                2108063 4836097  43.6% -lh6- d8a0 Feb 16 16:53 SQLMan/AROSi386/SQLMan_Aros
[Amiga]                    481    1132  42.5% -lh6- 6087 Feb  6 21:44 SQLMan/AROSi386/SQLMan_Aros.info
[Amiga]                   9574   11420  83.8% -lh6- 82e1 Feb 29  2024 SQLMan/Examples.info
[Amiga]                   1787    7995  22.4% -lh6- 0541 Dec  9  2001 SQLMan/Examples/dbasetest.dbf
[Amiga]                    153     288  53.1% -lh6- 8101 Mar 22  2016 SQLMan/Examples/dbasetest.dbf.info
[Amiga]                  35982  239891  15.0% -lh6- 7cc8 Feb 20  2013 SQLMan/Examples/Northwind.Sqlite3.sql
[Amiga]                   7982    8067  98.9% -lh6- 5fcd Oct 21  2014 SQLMan/Examples/Northwind.Sqlite3.sql.info
[Amiga]                  46342  200704  23.1% -lh6- 83bc Nov  2  2014 SQLMan/Examples/sqltest.data
[Amiga]                   2485    4452  55.8% -lh6- 441d Oct 21  2014 SQLMan/Examples/sqltest.data.info
[Amiga]                   6355    8932  71.1% -lh6- 1ffc Sep  3  2014 SQLMan/Examples/test.xlsx
[Amiga]                  13185   14723  89.6% -lh6- 6c25 Oct 21  2014 SQLMan/Examples/test.xlsx.info
[Amiga]                   9546   11420  83.6% -lh6- 9a02 Feb 29  2024 SQLMan/importers.info
[Amiga]                   2382    5721  41.6% -lh6- a55d Feb  6 18:51 SQLMan/importers/importdbf
[Amiga]                    431     758  56.9% -lh6- c3c2 Feb  6 18:54 SQLMan/importers/odysseypass
[Amiga]                   1325    2653  49.9% -lh6- 8546 Feb  6 18:51 SQLMan/importers/os4depotall
[Amiga]                   1253   10295  12.2% -lh6- 9a33 Feb 29  2024 SQLMan/Install_SQLMan
[Amiga]                    306     591  51.8% -lh6- 49ef Feb 29  2024 SQLMan/Install_SQLMan.info
[Amiga]                   9576   11420  83.9% -lh6- ca72 Feb 29  2024 SQLMan/MorphOS.info
[Amiga]                 570228 1394628  40.9% -lh6- a42b Feb 16 16:53 SQLMan/MorphOS/hurl.hwp
[Amiga]                 167299  373080  44.8% -lh6- 0669 Feb 16 16:53 SQLMan/MorphOS/muiroyale.hwp
[Amiga]                 252935  532788  47.5% -lh6- 4433 Feb 16 16:53 SQLMan/MorphOS/sqlite3.hwp
[Amiga]                1567480 3222196  48.6% -lh6- 42a6 Feb 16 16:53 SQLMan/MorphOS/SQLMan_MorphOS
[Amiga]                   5907    5907 100.0% -lh0- 71b4 Feb  6 21:44 SQLMan/MorphOS/SQLMan_MorphOS.info
[Amiga]                  64649  181612  35.6% -lh6- 874d Feb 16 16:53 SQLMan/MorphOS/xmlparser.hwp
[Amiga]                  12228   33428  36.6% -lh6- 6801 Feb 16 16:53 SQLMan/SQLMan.guide
[Amiga]                   7889   10072  78.3% -lh6- e7b8 Feb  6 21:43 SQLMan/SQLMan.guide.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total        42 files 12204919 26580694  45.9%            Feb 17 18:09
Copyright © 2005 - 2025 The AROS Archives All Rights Reserved